序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 金碧辉煌产业园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区滨海路 | 420 | - | 详情 |
22 | 威海紫光文登产业园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 四产路13号 | 404 | 23 | 详情 |
23 | 威海国际物流园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区福州路11号 | 401 | 9 | 详情 |
24 | 国家住宅产业化基地 | 山东省 | 威海市 | 荣成市 | 威海市荣成市荣达路与凭海西路交叉路口往东约150米 | 340 | - | 详情 |
25 | 崂山工业园 | 山东省 | 威海市 | 荣成市 | 威海市荣成市崂山街道黎明南路 | 330 | 38 | 详情 |
26 | 威高物流园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区惠河路10号 | 330 | 29 | 详情 |
27 | 高铁装备产业园 | 山东省 | 威海市 | 乳山市 | 威海市乳山市开发街南海口路西 | 328 | - | 详情 |
28 | 蓝色创业谷 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区阳光路40号 | 311 | 180 | 详情 |
29 | 蔚蓝谷产业园 | 山东省 | 威海市 | 荣成市 | 千里山海自驾旅游公路与观鸿路交叉口西北360米 | 301 | 3 | 详情 |
30 | 碳纤维产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 江苏东路与扬州路交叉口东南320米 | 297 | 47 | 详情 |
31 | 家家悦荣成食品工业园 | 山东省 | 威海市 | 荣成市 | 威海市荣成市黎明南路 | 281 | 9 | 详情 |
32 | 威海龙兴金属物流园 | 山东省 | 威海市 | 乳山市 | 威海市乳山市三亚路与无锡路交叉口西150米 | 275 | - | 详情 |
33 | 威海广泰羊亭工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区惠河路 | 270 | - | 详情 |
34 | 中韩跨境贸易电子商务产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区福州路 | 266 | 69 | 详情 |
35 | 望岛工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 广远路 | 266 | 76 | 详情 |
36 | 中节能(威海)产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区羊亭镇凤凰山路东首 | 261 | - | 详情 |
37 | 中一工业园(电子信息产业园) | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区现代路与龙海路交叉口西150米 | 258 | 32 | 详情 |
38 | 粤商大健康辅具科技产业园 | 山东省 | 威海市 | 乳山市 | 威海市乳山市台湾东路白沙滩镇南马家庄村南 | 240 | 8 | 详情 |
39 | 威海产业创新展示中心 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 环岛东路与双岛路交叉路口往东南约90米 | 189 | 110 | 详情 |
40 | 家家悦生鲜物流基地 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区龙海路6 | 186 | - | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734