序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 威建高区工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区火炬路303号 | 89 | 6 | 详情 |
82 | 威海创新园(嵩山路) | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 嵩山路与环山路交叉口西340米 | 88 | 93 | 详情 |
83 | 文登花饽饽孵化产业园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区河右路98号 | 85 | 33 | 详情 |
84 | 恒科工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 初村镇初河北路56号 | 84 | 5 | 详情 |
85 | 中海川物流园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区朵山路与堆金路交叉路口往西南约100米 | 83 | 20 | 详情 |
86 | 一诺高科技产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区火炬高技术产业开发区天津路190-6号 | 83 | 6 | 详情 |
87 | 威海紫光科技园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区东安路179号 | 81 | - | 详情 |
88 | 石岛工业园 | 山东省 | 威海市 | 荣成市 | 威海市荣成市尚书路88号 | 81 | 7 | 详情 |
89 | 威海映华工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区高技术产业开发区初村镇昊山路50号 | 79 | 25 | 详情 |
90 | 威海紫光 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区温泉镇双佛路77号 | 78 | 4 | 详情 |
91 | 金猴工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区天津路188号 | 78 | 42 | 详情 |
92 | 后双岛工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区峨眉路66号 | 78 | 64 | 详情 |
93 | 瑞鑫机电智创产业园(建设中) | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 朵山路 | 75 | - | 详情 |
94 | 华润物流园 | 山东省 | 威海市 | 乳山市 | 威海市乳山市北环路乳山供销三农物资配送中心 | 75 | 16 | 详情 |
95 | 威海远航科技双岛湾工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区初村镇河北路60号 | 74 | - | 详情 |
96 | 高新区智能装备产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区福田路10号 | 73 | 94 | 详情 |
97 | 威海正宇再生资源示范产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 羊亭镇城东路50号 | 73 | 2 | 详情 |
98 | 黄泥沟工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区和兴路与东祥路交叉路口往西约140米 | 68 | 21 | 详情 |
99 | 四甲工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区兴山路111正北方向40米 | 64 | 20 | 详情 |
100 | 百尺所村工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区崮山镇中航船厂东 | 63 | 13 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734