| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 火炬创新创业基地(威海软件园) | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区火炬路213-2号 | 56 | 473 | 详情 |
| 122 | 羊亭工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区云海路 | 56 | 7 | 详情 |
| 123 | 云科产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区张村镇和徐疃工业园 | 55 | 28 | 详情 |
| 124 | 迈世腾集成电路产业园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区广州路34-1 | 55 | 4 | 详情 |
| 125 | 威海智慧谷 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 大庆路九龙城购物广场东南侧约160米 | 54 | 282 | 详情 |
| 126 | 威海市南海新区 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区畅海路 | 53 | 212 | 详情 |
| 127 | 蓝玻电商快递产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区和兴路186号(302省道北) | 53 | 1 | 详情 |
| 128 | 山东侨乡集团工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区国泰路101-3正北方向30米 | 52 | 11 | 详情 |
| 129 | 蓝玻快递物流产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区曲和路与海峰路交叉口西南约20米 | 51 | 143 | 详情 |
| 130 | 洋鑫工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 锦山路与福海路交叉口东300米 | 50 | 15 | 详情 |
| 131 | 坤运工业园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区龙山路122号附近 | 48 | 4 | 详情 |
| 132 | 九日中韩创业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区闽江街和峨眉路交汇处 | 47 | 101 | 详情 |
| 133 | 众科创新工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区凤巢街 | 47 | 13 | 详情 |
| 134 | 正泰工业园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区九龙路37号 | 45 | 51 | 详情 |
| 135 | 恒山集团工业园区 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区锦山路东100米 | 43 | - | 详情 |
| 136 | 威海创新园(庐山路) | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区沈阳中路557附近 | 43 | 30 | 详情 |
| 137 | 威海汉鼎品牌产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区福田路73号 | 43 | 21 | 详情 |
| 138 | 天福工业园 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 威海市文登区福谐路与天吉路交叉路口往东南约130米 | 42 | 10 | 详情 |
| 139 | 海源科技园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区科技路270号 | 41 | 32 | 详情 |
| 140 | 红印产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 崮山路与耩后路交叉口东南420米 | 41 | - | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734