序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 现代国际大厦 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 玉古路188号(黄龙体育中心地铁站B口步行370米) | 11 | 212 | 详情 |
142 | 中国计量学院国家大学科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区万塘路252号计量大厦 | 10 | 156 | 详情 |
143 | 杭州周富文化创业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 周浦路与周家中路交叉口西北100米 | 9 | 15 | 详情 |
144 | 中国美院风景建筑设计创意产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区西斗门路18号 | 8 | 34 | 详情 |
145 | 杭州迪威科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区三墩镇西园三路10号 | 8 | 62 | 详情 |
146 | 奥邦智慧科技产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区文一西路59号 | 8 | 41 | 详情 |
147 | 新时讯科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区留下街道杨家牌楼百家园路9号 | 8 | 28 | 详情 |
148 | 文新文化创意产业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区古墩路413号文新图书大楼 | 8 | 200 | 详情 |
149 | 杭州紫东创意设计产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区圣苑北街41号 | 8 | 52 | 详情 |
150 | 中电万谷园区 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 文三路408号 | 7 | 586 | 详情 |
151 | 西溪谷新经济产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区城区合贸路与天目山路交叉口东南150米 | 7 | 5 | 详情 |
152 | 银江科技产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区益乐路223号 | 7 | 230 | 详情 |
153 | 华星创业 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区学院路58号 | 7 | 72 | 详情 |
154 | 杭州蚂蚁链产业创新中心 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 西溪路698号华泰创业园14号楼 | 7 | - | 详情 |
155 | 杭电军民融合科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区大龙驹坞168西北80米 | 5 | - | 详情 |
156 | 浙商大创业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区教工路198号 | 3 | 1 | 详情 |
157 | 古荡街道创业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区高技街与通普路交叉口东北方向60米 | 2 | 1406 | 详情 |
158 | 乡村振兴赋能产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 留下镇杨家牌楼村104号 | - | 2 | 详情 |
159 | 西湖职高创业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区东环路与东狮路交叉路口往西约60米 | - | 4 | 详情 |
160 | 创享+西湖园区 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区西园八路2号F座二楼 | - | 3 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734