| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 杭州云计算产业园(阿里云创业创新基地) | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区浮山西路 | 19 | 20 | 详情 |
| 122 | 奥强工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区三墩镇西湖科技园西园五路6号 | 19 | 14 | 详情 |
| 123 | 西斗门科技工业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 西斗门路20-22号 | 19 | 2056 | 详情 |
| 124 | 天润科创园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区欣然街17号 | 17 | 57 | 详情 |
| 125 | 紫金港·创新企业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 申花路798号 | 17 | 137 | 详情 |
| 126 | 华星现代产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区塘苗路18号(近文三路) | 17 | 164 | 详情 |
| 127 | 百脑汇科技大厦 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 教工路23号 | 16 | 329 | 详情 |
| 128 | 猫眼文创园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 双浦镇小叔房村大龙头小区101号 | 16 | - | 详情 |
| 129 | 杭州高新东方科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区万塘路30号 | 16 | 81 | 详情 |
| 130 | 西溪福地创业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区文一西路776号 | 15 | 177 | 详情 |
| 131 | 云栖公望数字艺术园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区石龙山工业区块17号 | 15 | - | 详情 |
| 132 | 杭州电子商务大厦 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 文三西路118号 | 15 | 107 | 详情 |
| 133 | 和WO众创空间(之江艺术园) | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 浙江省杭州市西湖区转塘街道 | 15 | 3 | 详情 |
| 134 | 新杭州商务中心 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区文二西路 | 15 | 135 | 详情 |
| 135 | 颐高创业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区文三路357号颐高创业大厦 | 15 | 371 | 详情 |
| 136 | 杭州数娱大厦 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 文一西路98号 | 15 | 110 | 详情 |
| 137 | 钱江科技大厦 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 文三路542号 | 14 | 66 | 详情 |
| 138 | 大华·华领国际 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 万塘路308(学院路地铁站D口步行470米) | 13 | 25 | 详情 |
| 139 | 西溪谷财富中心 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 西溪路616号 | 12 | 18 | 详情 |
| 140 | 联动创意园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区西园二路9号 | 12 | 52 | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734