| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 智慧谷·共创园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区金蓬街321号 | 27 | 328 | 详情 |
| 102 | 华星时代广场 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 翠苑街道文三路478号 | 27 | 197 | 详情 |
| 103 | 杭州电子商务产业园2号园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 翠柏路6号 | 26 | 75 | 详情 |
| 104 | 海悦中心 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 振中路与紫宣路交叉口 | 26 | 65 | 详情 |
| 105 | 杭州城市发展大厦 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 古墩路707号(虾龙圩地铁站B口步行90米) | 25 | 23 | 详情 |
| 106 | 西投创智中心 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 双龙街239号(蒋村地铁站出入口步行480米) | 24 | 223 | 详情 |
| 107 | 火炬高新科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区马塍路36号 | 24 | 108 | 详情 |
| 108 | 紫荆大厦 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 紫荆花路386号与星艺街交汇处 | 23 | 65 | 详情 |
| 109 | 杭州电子商务产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区翠柏路7号 | 22 | 314 | 详情 |
| 110 | 杭州智慧产业创业园(龙章路) | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区文一西路857号 | 22 | 271 | 详情 |
| 111 | 美原中心 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 象山路美院南路 | 22 | - | 详情 |
| 112 | 西城纪商务大厦 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 毛家桥路附近 | 22 | 420 | 详情 |
| 113 | 拓峰科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区翠苑街道黄姑山路48号 | 21 | 314 | 详情 |
| 114 | 西溪华洋创意园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区百家园路79号 | 21 | 101 | 详情 |
| 115 | 浙商回归产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区华泰创业园28幢 | 21 | 4 | 详情 |
| 116 | 昆仑工坊 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区留下镇百家园路61号 | 21 | 35 | 详情 |
| 117 | 海源科创产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区西园六路3号 | 20 | 33 | 详情 |
| 118 | 杭州数字娱乐产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区文一西路75号 | 19 | 1090 | 详情 |
| 119 | 迪兴紫金云创园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区金蓬街315号 | 19 | 73 | 详情 |
| 120 | 杭州云计算产业园(阿里云创业创新基地) | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区浮山西路 | 19 | 20 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734