序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 天堂软件园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区西斗门路3号 | 89 | 408 | 详情 |
22 | 杭州白沙泉并购金融街区 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区白沙泉113号 | 88 | 378 | 详情 |
23 | 元通汽车西溪园区 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区花蒋路1号 | 86 | 21 | 详情 |
24 | 杭州香山文创园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区转唐街道中村272号 | 83 | 75 | 详情 |
25 | 德力西云栖创新中心 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 山景路与山景支路交叉口西120米 | 82 | 146 | 详情 |
26 | 东部软件园(马塍路) | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区文三路90号 | 80 | 504 | 详情 |
27 | 紫金广场 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 古墩路与申花路交汇处(虾龙圩地铁站C口步行200米) | 79 | 252 | 详情 |
28 | 杭州五联股份经济合作社工业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区西湖科技园三墩镇振中路202号 | 76 | 397 | 详情 |
29 | 西溪科创园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区文一西路522号 | 76 | 296 | 详情 |
30 | 紫金港科技城生命健康产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区三墩镇西湖科技园金蓬街368号 | 71 | 205 | 详情 |
31 | 黄龙国际中心 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 学院路77号 | 70 | 356 | 详情 |
32 | 浙江世界贸易中心(世贸大厦) | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 曙光路122号(黄龙洞地铁站A1口步行330米) | 70 | 145 | 详情 |
33 | 西投·云城犀谷(智汇众创中心) | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 三墩镇西园七路与西园八路交叉口 | 68 | 268 | 详情 |
34 | 西湖数源软件园(天目山路) | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区教工路1号(天目山路176号) | 68 | 224 | 详情 |
35 | 西溪园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区余杭塘路928号 | 67 | 60 | 详情 |
36 | 艾健科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区西湖科技园三墩镇振中路208号 | 67 | 11 | 详情 |
37 | 艾成科技园(振中路) | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区三墩镇振中路210号 | 65 | 5 | 详情 |
38 | 中国(杭州)跨境电子商务综合试验区西湖园区(蒋村商务中心) | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西湖区紫霞街与蒋墩路交叉口西160米 | 65 | 364 | 详情 |
39 | 西溪壹号创意商务中心 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 文二西路808号 | 65 | 102 | 详情 |
40 | 象山国际广场 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 转塘街道杭新路与美院南路交叉口旁 | 62 | 148 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734