| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 田宝工业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区淮河西路95号 | 54 | 6 | 详情 |
| 62 | 大连自贸区华谊氢能源产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 二十里堡街道 | 53 | - | 详情 |
| 63 | 联东U谷(大连国际企业港) | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区联东路 | 50 | 27 | 详情 |
| 64 | 大连丰汇国际工业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区黄海中路 | 50 | 9 | 详情 |
| 65 | 大连保税区(自贸片区)氢能研发基地 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区海明路环普洛斯物流园东侧 | 49 | 1 | 详情 |
| 66 | 大连盛和青谷生活用品工业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 二十里铺街区十三里工业园乘风路 | 44 | - | 详情 |
| 67 | 大连北方科技企业孵化基地 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区大连开发区哈尔滨路34号2号楼 | 42 | 200 | 详情 |
| 68 | 大连金腾船舶配套工业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区大连开发区港顺大街 | 40 | - | 详情 |
| 69 | 先进装备制造园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区金州区开发区得胜镇 | 39 | - | 详情 |
| 70 | 大连百汇双创产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区淮河中路3号-1 | 37 | 195 | 详情 |
| 71 | 大连金州国家农业科技园区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区汇金路东100米 | 35 | - | 详情 |
| 72 | 华商众创空间 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连开发区港兴大街74号 | 34 | 34 | 详情 |
| 73 | 大连先进装备制造业园区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区创新路与G11鹤大高速入口交叉口东北50米 | 34 | 1 | 详情 |
| 74 | 大连银行科技创新园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区淮河东路与双D港一街交叉口东南侧100米 | 34 | - | 详情 |
| 75 | 金州经济开发区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区陆西线东50米 | 32 | - | 详情 |
| 76 | 思创产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区淮河中路7号 | 31 | 270 | 详情 |
| 77 | 大连金州雨林农业产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区小黄庄徐望线 | 31 | - | 详情 |
| 78 | 奥阑工业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区保税区东北七街60-1号 | 29 | 55 | 详情 |
| 79 | 大数据产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区黄海大道 | 28 | 16 | 详情 |
| 80 | V+SPACE网络直播产业园区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 辽宁街与哈尔滨路交叉口东北220米 | 24 | 9 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734