| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 蓝蝶海鲜产业园区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区大连湾北街马家工业园 | 11 | 4 | 详情 |
| 102 | 蓝海创业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区东北五街1号 | 11 | 8 | 详情 |
| 103 | 汇创谷创新创业基地 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区海城街2号附近 | 10 | 73 | 详情 |
| 104 | 建筑科技产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区拥政街与建民街交叉口北约100米 | 10 | 4 | 详情 |
| 105 | 金百合创业孵化基地 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区海滨旅游路 | 6 | 44 | 详情 |
| 106 | 东方公寓 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区泰庆街31号 | 4 | 2 | 详情 |
| 107 | 瑞达智谷 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区光明西路与黄海大道交叉口东北方向170米 | 4 | - | 详情 |
| 108 | 金窝窝创业孵化基地 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区迎宾路1号 | 3 | 4 | 详情 |
| 109 | 俱进物流岛 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区开发区创新零部件3号门 | 2 | 2 | 详情 |
| 110 | 国家大学科技园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 淮河西路与东北八街交叉口东南40米 | - | 17 | 详情 |
| 111 | 中国(大连)跨境电商综试区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 黄海中路瑞景园西南侧约260米 | - | - | 详情 |
| 112 | 大窑湾保税港区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市开发区 | - | 1 | 详情 |
| 113 | 大连逍遥湾国际商务区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 卧龙西二街与玄德南二路交叉路口往西南约220米 | - | 80 | 详情 |
| 114 | 大连保税区B2区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 庆港街与盛港街交叉路口往东北约230米 | - | 5 | 详情 |
| 115 | 大连出口加工区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 保税区东关门黄海西三路126号 | - | 14 | 详情 |
| 116 | 大连开发区(杏花里店) | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 枫林西街与杏林南路交叉口北40米 | - | 1 | 详情 |
| 117 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连片区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 黄海安定门路与东北四街交叉口东20米 | - | 13 | 详情 |
| 118 | 普安新区外贸出口企业孵化基地 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区兴河路东50米 | - | 2 | 详情 |
| 119 | 普湾经济区外贸出口企业孵化基地 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区兴河路71号 | - | 2 | 详情 |
| 120 | 普湾新区外贸出口企业孵化基地 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 兴河路西150米 | - | 1 | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734