序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 大连克莱德保工业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区大连保税区鑫汇南路1号 | 98 | 63 | 详情 |
42 | 普洛斯大窑湾物流园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区海青岛街道拥港路2号 | 98 | 4 | 详情 |
43 | 大连首农跨境生鲜产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区拥港路8号 | 98 | 16 | 详情 |
44 | 光伸模具工业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区黄海中路4号 | 97 | 16 | 详情 |
45 | 光伸配套企业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区大连市开发区辽宁街27号14栋-号 | 97 | 142 | 详情 |
46 | 光伸跨境电子商务产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区开发区双D港生命二路39-13-2 | 92 | 65 | 详情 |
47 | 董家沟英歌石工业区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区大地街与数字一路交叉口东北100米 | 88 | 23 | 详情 |
48 | 大连经济技术开发区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区生命二路 | 88 | 2828 | 详情 |
49 | 大连恩泽产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区光明街12-6 | 87 | 10 | 详情 |
50 | 大连民族大学科技产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区光谷路3号 | 87 | - | 详情 |
51 | 金源工业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区金源中路金苑新居东南侧约90米 | 77 | 54 | 详情 |
52 | 大连国际物流中心 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连保税区填海区南港路18号 | 71 | - | 详情 |
53 | 信实工业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区龙泉路2号 | 67 | 6 | 详情 |
54 | 大连亿锋工业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区开发区大连保税区通港路5号 | 66 | 38 | 详情 |
55 | 大连自贸片区氢能源产业园A区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 二十里堡街道大连自贸片区氢能源产业园A区 | 66 | - | 详情 |
56 | 山河智谷数字经济电商产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区辽河中二路1 | 61 | 65 | 详情 |
57 | 大连天力模塑产业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区站前街道拥军路空军士官学校南门对面国峥科技园 | 60 | 1 | 详情 |
58 | 大连三立时代电子有限公司工业园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区爱港路31号 | 59 | 9 | 详情 |
59 | 大连市检测科技园 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连市金州区大连开发区开发区铁山东路102号 | 58 | 3 | 详情 |
60 | 大连中关村信息谷创新中心 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 大连经济技术开发区玄德南四路13号 | 55 | 60 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734