序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 万象缤纷城文化创意园内 | 山西省 | 长治市 | 潞城区 | 长治市潞城区长潞城际线(万象缤纷城东北侧) | 589 | 9 | 详情 |
82 | 太原东铝工业园 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 太原市阳曲县314省道东50米 | 583 | 4 | 详情 |
83 | 金科山西智慧科技城 | 山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 晋中市榆次区龙田路与广安街交汇处往北100米路西 | 567 | 684 | 详情 |
84 | 忻州经济开发区 | 山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 忻州市忻府区七一北路与汾源街交叉口东南50米 | 564 | 128 | 详情 |
85 | 马村工业园区 | 山西省 | 晋城市 | 高平市 | 晋城市高平市马村工业园维高水泥厂旁西北方向130米 | 561 | 8 | 详情 |
86 | 环首都太行山能源信息技术产业基地(建设中) | 山西省 | 大同市 | 灵丘县 | 大同市灵丘县033县道与201省道交叉口东北200米 | 553 | - | 详情 |
87 | 山西宝迪食品工业园 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 太原市阳曲县经六路北50米 | 543 | 1 | 详情 |
88 | 德华物流园 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 太原市阳曲县京昆线(穗华物流园) | 535 | 18 | 详情 |
89 | 临猗县创业工业园 | 山西省 | 运城市 | 临猗县 | 楚候工业园区 | 521 | 22 | 详情 |
90 | 山西晋药集团医药物流大健康产业园 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 太原市清徐县清东路大寨段301 | 514 | 1 | 详情 |
91 | 太重铁路工业园 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 太原市小店区电子街17号 | 513 | 40 | 详情 |
92 | 孝义东义双创示范园 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 吕梁市孝义市S321(孝石线) | 492 | 4 | 详情 |
93 | 西仵工业园区 | 山西省 | 长治市 | 黎城县 | 长治市黎城县金元街与207国道交叉口北100米 | 489 | 25 | 详情 |
94 | 华亿世纪工业园区 | 山西省 | 长治市 | 屯留区 | 兴旺大道南100米 | 487 | - | 详情 |
95 | 吕梁天源物流园区 | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 吕梁市离石区信义镇米五线阳石村文化中心东500米 | 480 | 16 | 详情 |
96 | 山西数字化交通产业园 | 山西省 | 晋中市 | 寿阳县 | 平头镇山西数字化交通产业园A3仓库 | 480 | 3 | 详情 |
97 | 太原市六味斋工业园 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 太原市清徐县208国道 | 474 | 49 | 详情 |
98 | 京东亚洲一号物流园 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 宏业东路与北格街交叉口北380米 | 473 | 10 | 详情 |
99 | 阳曲县转型发展产业园区 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 太原市阳曲县贾城线 | 471 | 78 | 详情 |
100 | 山西正和堂中医药文化产业园 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 太原市尖草坪区马头水乡梁背后村寺港子自然村 | 459 | 3 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734