序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 山西省焦炭集团龙源(介休)园区 | 山西省 | 晋中市 | 介休市 | 晋中市介休市义安镇北辛武工业小区3号附近 | 1749 | 56 | 详情 |
42 | 运城北部高新区 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 运城市盐湖区南风大道与新星路交叉口东北50米 | 1724 | 297 | 详情 |
43 | 晋城经济技术开发区 | 山西省 | 晋城市 | 城区 | 晋城市城区城区城区红星东街2118号 | 1704 | 2652 | 详情 |
44 | 风陵渡开发区 | 山西省 | 运城市 | 芮城县 | 运城市芮城县风陵渡镇浮云山南路 | 1677 | 28 | 详情 |
45 | 神池绿色食品园区 | 山西省 | 忻州市 | 神池县 | 忻州市神池县305省道北50米 | 1586 | 6 | 详情 |
46 | 太钢不锈钢工业园 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 太原市尖草坪区钢园路73号 | 1506 | 497 | 详情 |
47 | 山西新能汇通双碳产业园 | 山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 东环路公园街西北 | 1472 | 26 | 详情 |
48 | 天津港朔州经纬通达物流园 | 山西省 | 朔州市 | 应县 | 朔州市应县210省道附近 | 1425 | - | 详情 |
49 | 柏林工业园区 | 山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 太原市万柏林区兴华西街与西中环路交叉口西南方向300米 | 1397 | 341 | 详情 |
50 | 高平经济技术开发区台湾产业园 | 山西省 | 晋城市 | 高平市 | 河西镇兰花制药厂南侧 | 1359 | 24 | 详情 |
51 | 山西新能源汽车机械装备制造区 | 山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 广安东街与吉利大道交叉口西北240米 | 1315 | 12 | 详情 |
52 | 山西恒茂现代农业示范园 | 山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 东阳镇914县道东锅村附近 | 1158 | - | 详情 |
53 | 忻州节能环保产业园区 | 山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 北义井乡忻州节能环保产业园区 | 1156 | 1 | 详情 |
54 | 陶瓷工业园 | 山西省 | 晋城市 | 阳城县 | 晋城市阳城县阳济线 | 1143 | 15 | 详情 |
55 | 两渡工业园区 | 山西省 | 晋中市 | 灵石县 | 两渡工业园区(108国道西) | 1127 | 106 | 详情 |
56 | 太原元跃物流园区 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 王答乡 | 1118 | 78 | 详情 |
57 | 潞城数智互联产业园(建设中) | 山西省 | 长治市 | 潞城区 | 翟店镇羌城村 | 1103 | 63 | 详情 |
58 | 山西青云通用航空产业基地 | 山西省 | 晋中市 | 介休市 | 汾河北路与介孝大道交叉口北500米 | 1088 | - | 详情 |
59 | 运城空港开发区 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 运城市盐湖区空港关公东街5号 | 1085 | 164 | 详情 |
60 | 山西嘉源谷国际贸易港(建设中) | 山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 晋中市榆次区西温庄昌盛路与迎宾西街交叉口东 | 1018 | - | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734