序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 大同国际陆港 | 山西省 | 大同市 | 云州区 | 北肉平台大同冷链食品加工产业园西南侧110米 | 390 | 39 | 详情 |
122 | 长沟科技园 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 太原市杏花岭区001乡道北150米 | 389 | 80 | 详情 |
123 | 董家营工业园 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 运城市盐湖区董家营村 | 389 | 23 | 详情 |
124 | 山西陆合飞虹科技产业园 | 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 第五大道与青兰线交叉口西南500米 | 388 | 33 | 详情 |
125 | 朔州经济开发区中小产业集聚园 | 山西省 | 朔州市 | 朔城区 | 朔州市朔城区经三路 | 387 | - | 详情 |
126 | 长子县山野菜绿色现代农业产业园 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 长治市长子县宋村乡北李末村附近 | 387 | 1 | 详情 |
127 | 山西水塔老陈醋科技工业区 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 太原市清徐县杨房北路26号 | 384 | 11 | 详情 |
128 | 太行数据湖 | 山西省 | 长治市 | 潞城区 | 南垂机动车驾驶员培训有限公司西北侧220米 | 383 | - | 详情 |
129 | 中煤华昱工业园 | 山西省 | 朔州市 | 山阴县 | 朔州市山阴县北周庄镇 | 375 | 2 | 详情 |
130 | 博创纳米工业园 | 山西省 | 晋中市 | 介休市 | 晋中市介休市园区西路 | 375 | - | 详情 |
131 | 王吴现代设施农业科技示范园 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 太原市小店区刘家堡乡王吴村东 | 374 | 2 | 详情 |
132 | 大佛寺循环经济工业园区 | 山西省 | 晋中市 | 介休市 | 银标建筑工程材料有限公司东北侧 | 359 | - | 详情 |
133 | 晋德帮医药科技产业园 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 太原市阳曲县锦绣大街 | 349 | - | 详情 |
134 | 山西沁州黄农业产业园区 | 山西省 | 长治市 | 沁县 | 长治市沁县322省道西50米 | 348 | 11 | 详情 |
135 | 晋煤金鼎金匠园区 | 山西省 | 晋城市 | 城区 | 晋城市城区金鼎路与金匠街交叉路口南侧 | 344 | 4 | 详情 |
136 | 山西田森番茄小镇 | 山西省 | 晋中市 | 太谷区 | 晋中市太谷区范村镇格子头村 | 344 | - | 详情 |
137 | 汇智创新城 | 山西省 | 大同市 | 云州区 | 汇智南街与汇智西路交叉口北340米 | 344 | 20 | 详情 |
138 | 狮子洼新区 | 山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 临汾市霍州市建材路建材厂西 | 341 | 24 | 详情 |
139 | 红星白酒产业园 | 山西省 | 晋中市 | 祁县 | 景源北路与朝阳西街交叉路口西北侧 | 336 | 19 | 详情 |
140 | 太原武宿综合保税区 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 太原市小店区小店区经济技术开发区庆云街19号 | 332 | 540 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734