序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 清溪林场石田工业区 | 广东省 | 东莞市 | 清溪镇 | 449 | 207 | 详情 | |
42 | 蛟乙塘银湖工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 桥蛟西路与银湖路交叉口西50米 | 438 | 118 | 详情 |
43 | 大洲村第二工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 桥头大洲第二工业区桥常路223号西北方向50米 | 429 | 130 | 详情 |
44 | 横塘工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 聚贤街5号 | 417 | 240 | 详情 |
45 | 平山188工业区 | 广东省 | 东莞市 | 三联路1A | 415 | 135 | 详情 | |
46 | 茶山竹园山工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 增卢路 | 413 | 117 | 详情 |
47 | 田竂工业区 | 广东省 | 东莞市 | 石排镇 | 412 | 121 | 详情 | |
48 | 天生湖工业区 | 广东省 | 东莞市 | 清溪镇罗马村 | 404 | 59 | 详情 | |
49 | 南城第一国际商务大厦 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 东莞大道与鸿福东路交叉口西南200米 | 394 | 2788 | 详情 |
50 | 蔡白第一工业区 | 广东省 | 东莞市 | 道厚路附近 | 390 | 100 | 详情 | |
51 | 东莞市杨梅苑工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 380 | 276 | 详情 | |
52 | 天安·深创谷 | 广东省 | 东莞市 | 祥新东路 | 377 | 113 | 详情 | |
53 | 永得利新沙港物流中心 | 广东省 | 东莞市 | 麻涌镇新沙港文武涌路 | 374 | 7 | 详情 | |
54 | 蛤地草塘工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市草塘17号 | 373 | 558 | 详情 | |
55 | 上洞第二工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 企石镇上洞村环镇路256号 | 372 | 45 | 详情 |
56 | 石水口银湖工业区 | 广东省 | 东莞市 | 银湖路与银湖二路交叉口东北80米 | 372 | 138 | 详情 | |
57 | 生益科技总部园 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 松山湖高新技术产业园工业西路5号 | 369 | 25 | 详情 |
58 | 凤凰科技产业园 | 广东省 | 东莞市 | 塘厦镇凤凰科技产业园 | 362 | - | 详情 | |
59 | 雅园工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 东莞市雅园工业区路和九龙路的交叉口附近 | 360 | 741 | 详情 |
60 | 石涌工业区(西城北区) | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 横沥镇石涌北区一路16号 | 358 | 9 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734