序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 金星工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 东莞市清凤路139号 | 643 | 267 | 详情 |
22 | 新沙港工业区 | 广东省 | 东莞市 | 麻涌镇麻二村新沙港工业园 | 605 | 3 | 详情 | |
23 | 赵林金川工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 谢岗镇赵林村 | 603 | 187 | 详情 |
24 | 桥头第四工业区 | 广东省 | 东莞市 | 厚街镇东业路 | 572 | 34 | 详情 | |
25 | 江南工业西区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 中心路5号 | 562 | 218 | 详情 |
26 | 陈屋贝工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 常东路附近 | 558 | 121 | 详情 |
27 | 中粮广东产业园 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市麻涌镇新沙港一横路西 | 551 | 63 | 详情 | |
28 | 南玻集团绿色能源产业园 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 东莞市麻涌大道 | 550 | - | 详情 |
29 | 东莞天安数码城(黄金路) | 广东省 | 东莞市 | 东莞市黄金路1号 | 550 | 2703 | 详情 | |
30 | 西旺工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 凤岗镇 | 548 | 98 | 详情 |
31 | 京东亚洲一号东莞麻涌物流园 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 一横路 | 536 | - | 详情 |
32 | 松山湖大学创新城(国际创新创业社区) | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 松山湖管委会新城路松山湖大学 | 530 | 1368 | 详情 |
33 | 东莞市松山湖科技产业园 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 工业北路12号 | 524 | 13 | 详情 |
34 | 曹乐横岭工业区 | 广东省 | 东莞市 | 谢常路与其乐二路交叉口北400米 | 524 | 76 | 详情 | |
35 | 中集智谷 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 东莞市松山湖高新技术开发区南山路1号 | 500 | 474 | 详情 |
36 | 上江城工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 高埗镇 | 497 | 12 | 详情 |
37 | 水贝工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 东莞市石排镇 | 496 | 218 | 详情 |
38 | 李屋沿河工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 沿河路一街9号 | 487 | 39 | 详情 |
39 | 石崇工业园 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市石洲大道231号 | 462 | 56 | 详情 | |
40 | 大基工业园 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 东莞市石排镇横山村 | 450 | 103 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734