| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 华叶家博园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区秋长街道秋宝路朝晖学校旁 | 315 | 354 | 详情 |
| 22 | 伯恩惠州荣信电器工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区荣信路 | 310 | 4 | 详情 |
| 23 | 明德工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 204县道与699乡道交叉口南360米 | 283 | 12 | 详情 |
| 24 | 惠阳镇隆中装高新产业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村 | 270 | 7 | 详情 |
| 25 | 嘉瑞(惠州)科技园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区大亚湾经济开发区龙海三路 | 242 | 1 | 详情 |
| 26 | 第一产业集团惠州沙田物流园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区916乡道附近 | 241 | - | 详情 |
| 27 | 沙田镇横岭开发区 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区356省道 | 208 | 50 | 详情 |
| 28 | 美库惠州平潭空港食品冷链产业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 西路与机场三路交叉口东北340米 | 199 | - | 详情 |
| 29 | 卓业科创产业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 三和大道与惠澳大道交叉口东260米 | 195 | 2 | 详情 |
| 30 | 星河洲 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区大亚湾西区办事处大亚湾西区塘布村塘布工业区二栋正南方向150米 | 191 | 1 | 详情 |
| 31 | 龙翔科技园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区平潭镇怡发工业区怡发三路 | 176 | 17 | 详情 |
| 32 | 天宏第一工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区新圩镇药场村 | 172 | 4 | 详情 |
| 33 | 星华(惠州)工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区石化大道西38号 | 164 | 16 | 详情 |
| 34 | 高力源科技创新园(建设中) | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区宏兴路8号 | 161 | - | 详情 |
| 35 | 嘉伦多体育小镇 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 205国道附近 | 156 | 2 | 详情 |
| 36 | 天赏创美工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区惠阳经济开发区三和开发区矮岭市场 | 155 | 1 | 详情 |
| 37 | 矮岭工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区和兴路与文化路交叉口东100米 | 149 | 46 | 详情 |
| 38 | 宝明科技园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区西区办事处大亚湾石化大道西公园对面 | 139 | - | 详情 |
| 39 | 茂森工业园(二环路) | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区茶园市场 | 139 | 55 | 详情 |
| 40 | 镇隆第二工业区 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区205国道东50米 | 137 | 4 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734