序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 俊兴发科技园区 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 秋宝路与白兴路交叉口南240米 | 37 | 2 | 详情 |
182 | 翡翠工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区鹏岭路 | 37 | 8 | 详情 |
183 | 华夏动漫集团惠阳工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区新圩镇东风村 | 37 | - | 详情 |
184 | 合创科技园(建设中) | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 杨屋二路与叶挺大道街口东南420米 | 37 | - | 详情 |
185 | 科源集团第二生产基地 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区镇隆镇万里工业区 | 37 | 1 | 详情 |
186 | 江玲工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 长安大道与长龙六路交叉口西南280米 | 37 | - | 详情 |
187 | 茶园顺居工业区 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 顺居路16号 | 37 | 5 | 详情 |
188 | 建恒鑫科技园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 平潭镇塘背园独石村 | 36 | - | 详情 |
189 | 台茗工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区镇隆镇沥镇路旁 | 36 | 72 | 详情 |
190 | 银铃工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 新圩镇附近 | 36 | - | 详情 |
191 | 裕杰工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区秋长镇维布村 | 36 | 18 | 详情 |
192 | 太东财富港(建设中) | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 中兴南路 | 36 | 134 | 详情 |
193 | 同富裕工业园(利达亿园) | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区大亚湾西区工业园上田管理区附近 | 36 | 1 | 详情 |
194 | 惠阳区深鹏工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区新圩镇草塘路口高屋村 | 36 | 6 | 详情 |
195 | 惠州市新塘工业区 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 36 | - | 详情 | |
196 | 惠州新联大鸿科技园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 846乡道与深莞惠红色干线交叉口西南300米 | 36 | - | 详情 |
197 | 惠阳区家乐威顿工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区蒋田附近 | 36 | 1 | 详情 |
198 | 联兴产业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 秋长镇将军路 | 36 | 8 | 详情 |
199 | 骏鸿工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | G0422武深高速与G0422武深高速出口交叉口西北460米 | 35 | 2 | 详情 |
200 | 惠州市惠阳区新圩镇南坑村第二工业区 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 吉桥路与948乡道交叉口西南340米 | 35 | 39 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734