序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 怡富万·龙溪园区 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 龙桥大道2362号 | 251 | 13 | 详情 |
82 | 广东(惠东)万洋科技众创城 | 广东省 | 惠州市 | 惠东县 | 东立秀波科技有限公司西北侧150米 | 249 | - | 详情 |
83 | 惠东工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠东县 | 惠州市惠东县白花镇莫岭工业区贝尔康产业园东北 | 245 | 47 | 详情 |
84 | 塑大工业园 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 泰美镇塑大工业园 | 244 | 2 | 详情 |
85 | 嘉瑞(惠州)科技园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区大亚湾经济开发区龙海三路 | 242 | 1 | 详情 |
86 | 恒升高新产业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠东县 | 大岭街道万松村山下四联村民小组大鹅坳地段 | 242 | 2 | 详情 |
87 | 第一产业集团惠州沙田物流园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区916乡道附近 | 241 | - | 详情 |
88 | TCL·LED产业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 惠州市惠城区仲恺高新区惠风四路72号 | 239 | 14 | 详情 |
89 | 航天科技(惠州)工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 惠州市惠城区仲恺大道49号 | 239 | 19 | 详情 |
90 | 高盛西湖智谷产业园(湾区新一代智能制造基地) | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 惠州市惠城区水口街道中心工业大道东面 | 234 | 50 | 详情 |
91 | 华阳工业园B区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 东江高新科技产业园上霞北路1号 | 232 | 21 | 详情 |
92 | 金湖工业区 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 惠州市博罗县柏塘镇石湖村 | 224 | 9 | 详情 |
93 | 宇培惠州物流园 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 惠州市博罗县324国道附近 | 224 | - | 详情 |
94 | 雷士工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 惠州市惠城区S21广惠高速附近 | 223 | 5 | 详情 |
95 | 惠州亿纬锂能新能源产业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 惠州市惠城区惠风七路38号 | 217 | 3 | 详情 |
96 | 得胜创业园 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 惠州市博罗县夏岗路183号附近 | 211 | 1 | 详情 |
97 | 惠州市惠城区三栋数码工业园北区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 惠州市惠城区泰祥路3号 | 210 | 14 | 详情 |
98 | 华阳工业园A区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 上霞北路1号 | 210 | 5 | 详情 |
99 | 沙田镇横岭开发区 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区356省道 | 208 | 51 | 详情 |
100 | 西坑工业区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 惠州市惠城区西坑村 | 207 | 194 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734