| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 惠阳恒昂科技产业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠澳大道与进场村道路交叉口西南360米 | 486 | 38 | 详情 |
| 42 | 伯恩光学工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 白石塘井村 | 456 | 5 | 详情 |
| 43 | 南旋工业中心 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 惠州市惠城区120省道 | 455 | 9 | 详情 |
| 44 | 京东惠阳物流园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区三和经济开发区嘉名工业园京东商城 | 454 | 7 | 详情 |
| 45 | 马嘶村工业区 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 惠州市博罗县549乡道西50米 | 440 | 55 | 详情 |
| 46 | 惠州海吉星农产品国际物流园 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 江北41号小区A栋首层 | 433 | 84 | 详情 |
| 47 | 168工业园 | 广东省 | 惠州市 | 龙门县 | 平陵街道建设路 | 424 | 13 | 详情 |
| 48 | 莲湖工业区 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 惠州市博罗县连湖工业大道 | 424 | 15 | 详情 |
| 49 | 胜丰集团(惠州)工业园 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 惠州市博罗县园州镇桔头村 | 418 | 39 | 详情 |
| 50 | 深圳苏宁物流园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 秋宝路新丰家具厂内怡亚通物流 | 409 | 12 | 详情 |
| 51 | 中心工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 水口中心村 | 408 | 120 | 详情 |
| 52 | 龙庭工业区 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 惠州市博罗县龙溪镇 | 403 | - | 详情 |
| 53 | 梅花工业园 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 惠州市博罗县工业大道 | 396 | 28 | 详情 |
| 54 | 光大国际产业园 | 广东省 | 惠州市 | 龙门县 | 大坪村飞鹅岭 | 394 | - | 详情 |
| 55 | 龙门红工业区 | 广东省 | 惠州市 | 龙门县 | 惠州市龙门县工业五路 | 392 | 84 | 详情 |
| 56 | 福田镇福兴工业区 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 惠州市博罗县福兴大道3号附近 | 381 | 119 | 详情 |
| 57 | 麦科特科技工业园 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区石坟洋东大道与良湖大道交叉口西南50米 | 380 | 29 | 详情 |
| 58 | 港澳青年科创园(建设中) | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 潼湖镇国科大道 | 371 | 2 | 详情 |
| 59 | 寮仔工业区 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 惠州市博罗县Y591(泗园路) | 365 | 52 | 详情 |
| 60 | 慧湾新一代信息技术产业港 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 龙山一路与樟南路交叉口西360米 | 358 | 6 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734