| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 玉律村第四工业区 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区公明镇玉律村 | 68 | 8 | 详情 |
| 82 | 贝特瑞工业园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区公明街道办事处西田社区高新技术工业园 | 67 | 1 | 详情 |
| 83 | 田寮第七工业区 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区光侨路 | 67 | 136 | 详情 |
| 84 | 世峰科技园(硕泰路) | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区硕泰路276号附近 | 61 | 178 | 详情 |
| 85 | 李松朗第二工业区 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区屋园路102 | 61 | 48 | 详情 |
| 86 | 狮山工业区 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区光明大街与竹华路交叉口西北150米 | 61 | 19 | 详情 |
| 87 | 留学生创业园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区三十三号路8-15 | 60 | 491 | 详情 |
| 88 | 大新新美工业园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区公常公路21 | 59 | 37 | 详情 |
| 89 | 深圳汇得宝科技工业园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区光明街道观光路 | 58 | 41 | 详情 |
| 90 | 知寓·智造谷 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区白花园路东50米 | 57 | 41 | 详情 |
| 91 | 科瑞技术智造产业园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 光明区光侨路1161号帝光电子工业园2井建筑3层东侧 | 57 | 45 | 详情 |
| 92 | 万代恒高新科技园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区公常公路171 | 57 | 128 | 详情 |
| 93 | 陈文礼工业园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区光明区楼村社区公光路98号 | 56 | 411 | 详情 |
| 94 | 田寮亚旭工业园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区松白路附近 | 55 | 1 | 详情 |
| 95 | 奥特迅工业园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区光明街道汇业路与邦凯路交汇处 | 55 | 19 | 详情 |
| 96 | 圳美同富裕工业区 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区凤新路102号 | 55 | 4 | 详情 |
| 97 | 旭发科技园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 风景南路和创业路交叉口 | 54 | 43 | 详情 |
| 98 | 新陂头工业园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区康弘路 | 54 | 100 | 详情 |
| 99 | 茨田埔第五工业区 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区光明办事处光明新区公明街道 | 54 | 40 | 详情 |
| 100 | 深圳九洲工业园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区十九号路10号 | 54 | 118 | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734