| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 马山头社区第五工业区 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 马田路与根田心路交叉口东北约120米 | 83 | 99 | 详情 |
| 62 | 杜邦太阳能科技工业园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 木墩一路与光明高新西路交叉口东北160米 | 83 | - | 详情 |
| 63 | 石观工业园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区民生大道附近 | 83 | 175 | 详情 |
| 64 | 红满庭红木文化小镇 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 民生大道与上利路交叉口东200米 | 78 | 81 | 详情 |
| 65 | 公明万丰工业区(松白路) | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区松白路4021 | 77 | 6 | 详情 |
| 66 | 恒邦科技园茨田埔分区 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道薯田埔社区新兴路1号 | 76 | 45 | 详情 |
| 67 | 联想创新科技园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 荔都路与瑞峰路交叉口西120米 | 75 | 15 | 详情 |
| 68 | 东坑工业园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区公明镇宝亿街 | 75 | 388 | 详情 |
| 69 | 信宏工业区 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区下石家路80 | 75 | 31 | 详情 |
| 70 | 长圳村第二工业区 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区公明镇长圳村长圳路26号 | 75 | 225 | 详情 |
| 71 | 滨海明珠工业园(装修中) | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区公光路96 | 75 | 83 | 详情 |
| 72 | 上秀坑工业园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区公明马园路 | 73 | 85 | 详情 |
| 73 | 明卓兴科技园(明卓工业园) | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区光明大街与楼明路交叉口西北150米 | 73 | 18 | 详情 |
| 74 | 合水口第二工业区 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 公明镇(合水口地铁站B口步行450米) | 71 | 228 | 详情 |
| 75 | 马山头第五工业区 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区创业三路与福前路交叉口东南150米 | 71 | 109 | 详情 |
| 76 | 城德轩科技园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区屋园路138号 | 71 | 140 | 详情 |
| 77 | 银朗工业区 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区光明区五号路东东北方向40米 | 70 | 139 | 详情 |
| 78 | 成天泰工业园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区公明李松蓢八航大道 | 69 | 3 | 详情 |
| 79 | 公明投管公司玉律工业区 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 玉塘街道玉泉东路19号玉律工业区 | 69 | 49 | 详情 |
| 80 | 顺泰和产业园 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区长凤路325号 | 69 | 34 | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734