| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 捷坤物流园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区桂月路322号 | 48 | - | 详情 | 
| 122 | 新海洋工业园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区樟顺路 | 48 | 8 | 详情 | 
| 123 | 日海智能科技园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 观盛五路1号 | 48 | 83 | 详情 | 
| 124 | 国润工业园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区龙华镇中华路2号中华工业园正对面 | 48 | 108 | 详情 | 
| 125 | 中建科技园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区大浪华兴路13号 | 48 | 188 | 详情 | 
| 126 | 特区建工建筑产业园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区五和大道319 | 48 | 26 | 详情 | 
| 127 | 银星智界三期 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 丹霞路与布朗路交叉口东160米 | 47 | 33 | 详情 | 
| 128 | 泰豪科技深圳科技园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区观盛五路5 | 47 | 39 | 详情 | 
| 129 | 知音文创产业园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区大富路与桂月路交叉口东100米 | 47 | 26 | 详情 | 
| 130 | 侯宝斋文化创意产业园(宝三和陶瓷园) | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区库坑同富裕工业区13号 | 47 | 224 | 详情 | 
| 131 | 联华工业园(华盛路) | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区龙苑大道 | 46 | 40 | 详情 | 
| 132 | 杰美康创意园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区东环一路1号 | 46 | 29 | 详情 | 
| 133 | 靖轩(龙华)工业园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区东环二路49号附近 | 46 | 92 | 详情 | 
| 134 | 东昇科技园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区观澜大道69 | 45 | 8 | 详情 | 
| 135 | 奥源产业园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区桔坑路维也纳国际酒店深圳福城观悦店南侧约60米 | 45 | - | 详情 | 
| 136 | 狮径宏远科技园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区狮径路东100米 | 45 | 310 | 详情 | 
| 137 | 科发工业园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区环观南路82号正南方向30米 | 45 | 25 | 详情 | 
| 138 | 深圳豪迈高新技术园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区大浪街道华霆路50号 | 45 | 128 | 详情 | 
| 139 | 华兴服装产业园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区大浪街道浪琴路10号 | 44 | 64 | 详情 | 
| 140 | 昌玮工业区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区大布头路与金茂路交叉口东南方向110米 | 44 | 235 | 详情 | 
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734