| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 爱特爱产业园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区大浪街道浪峰路7号 | 34 | 58 | 详情 | 
| 182 | 南岳工业区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区大水田鑫辉百货后面 | 34 | 27 | 详情 | 
| 183 | 深超光电科技园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区明秀路 | 34 | 4 | 详情 | 
| 184 | 一方智谷-鹏龙蟠高科技园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区大富路西侧 | 34 | 74 | 详情 | 
| 185 | 兴龙富创客园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区油松路75号 | 34 | 1372 | 详情 | 
| 186 | 汇清科技园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区大富工业区8号 | 34 | 21 | 详情 | 
| 187 | 深圳市安龙强实业有限公司工业园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区荣富路37号 | 33 | 10 | 详情 | 
| 188 | 嘉安达科技工业园(华繁路) | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区华繁路110 | 33 | 94 | 详情 | 
| 189 | 金豪创业园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区大富工业区9号 | 33 | 269 | 详情 | 
| 190 | 佳利工业区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区云峰路15 | 33 | 109 | 详情 | 
| 191 | 南宇工业园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区龙华镇大农村华昌南路 | 33 | 175 | 详情 | 
| 192 | 维业诚工业园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区观澜办事处金龙湖社区新丰工业城 | 33 | 176 | 详情 | 
| 193 | 益鹏工业区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区观盛二路 | 32 | 140 | 详情 | 
| 194 | 瓦窑排工业区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区龙华街道东环二路与松源路交叉口东50米 | 32 | 6 | 详情 | 
| 195 | 领志科技产业园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 樟吉路财富大厦南侧约90米 | 32 | 5 | 详情 | 
| 196 | 阿宝·张一村工业园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区黄背坑路1 | 32 | 36 | 详情 | 
| 197 | 彬峰桂工业园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区清湖地铁A出口 | 32 | 9 | 详情 | 
| 198 | 第五工业区南一巷 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区龙华区四工业区南一巷 | 32 | 688 | 详情 | 
| 199 | 华创达科技园(大富路) | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区观澜镇大富路 | 32 | 48 | 详情 | 
| 200 | 新桂园 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区桂月路302号 | 32 | 32 | 详情 | 
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734