| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 马鞍山第二工业区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区沙井新区 | 287 | 2556 | 详情 | 
| 22 | 燕川北部工业园 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区104乡道与朝阳路交汇处 | 286 | 63 | 详情 | 
| 23 | 塘头第三工业区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩镇 | 277 | 173 | 详情 | 
| 24 | 新桥街道芙蓉工业区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 沙井镇沙井街道新桥 | 274 | 181 | 详情 | 
| 25 | 西成工业区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区广深公路辅路附近 | 254 | 848 | 详情 | 
| 26 | 深圳市安托山高科技工业园 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区新沙路 | 251 | 84 | 详情 | 
| 27 | 洋涌工业区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区洋涌工业路附近 | 241 | 267 | 详情 | 
| 28 | 恒丰工业城 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区洲石路739号 | 230 | 1139 | 详情 | 
| 29 | 潭头第三工业邨 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区东辅路8 | 227 | 169 | 详情 | 
| 30 | 沙一西部工业园 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区沙井镇沙井街道锦程路 | 221 | 122 | 详情 | 
| 31 | 草围第二工业区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 金德路2号 | 206 | 200 | 详情 | 
| 32 | 长城电脑石岩基地 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩镇宝石东路238号 | 203 | 3 | 详情 | 
| 33 | 朗下第三工业区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 高速桥辅道与G4京港澳高速交汇处南100米 | 203 | 45 | 详情 | 
| 34 | 沙浦围茅洲河工业区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区松岗镇 | 197 | 178 | 详情 | 
| 35 | 大朗山工业区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 广东省深圳市宝安区新桥街道 | 197 | 6 | 详情 | 
| 36 | 创维创新谷 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区S359与松白路交叉口西南方向150米 | 196 | 851 | 详情 | 
| 37 | 高士工业园 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区荔园路 | 194 | 9 | 详情 | 
| 38 | 亿和(石岩)科技工业园 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩镇塘兴路 | 193 | 20 | 详情 | 
| 39 | 和景工业园 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区和秀西路68号附近 | 193 | 324 | 详情 | 
| 40 | 鹏鼎控股产业园 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 松福大道与松罗路交叉口东北200米 | 191 | 4 | 详情 | 
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734