| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福永凤凰第三工业区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区腾丰大道136号附近 | 890 | 498 | 详情 | 
| 2 | 怀德翠岗工业园 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区福中路与政丰南路交叉口 | 796 | 1439 | 详情 | 
| 3 | 宝安桃花源科技创新园 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区水库路171号 | 642 | 348 | 详情 | 
| 4 | 华美产业园 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区松岗镇华美路1号 | 590 | 222 | 详情 | 
| 5 | 潭头西部工业园区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区西辅路11号 | 572 | 747 | 详情 | 
| 6 | 九九工业区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区西环路 | 524 | 346 | 详情 | 
| 7 | 中国电建福海新型环保产业园 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | S3广深沿江高速出口处与福洲大道交叉口南约220米 | 487 | 1 | 详情 | 
| 8 | 创维科技工业园 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 石岩镇塘头一号路口 | 461 | 167 | 详情 | 
| 9 | 宝安沙浦围第二工业区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 松岗镇沙浦围社区(碧头地铁站C口步行360米) | 427 | 194 | 详情 | 
| 10 | 新和新兴工业园 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区福洲大道北50米 | 419 | 331 | 详情 | 
| 11 | 深圳市建筑业协会石岩建工基地 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区龙大高速附近 | 395 | 14 | 详情 | 
| 12 | 深圳市现代国际物流园 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区怀德南路与107国道交叉口东北 | 349 | 197 | 详情 | 
| 13 | 共和第三工业区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区共和工业大道 | 348 | 381 | 详情 | 
| 14 | 和一北方永发科技园 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 锦程路1027-7号附近 | 343 | 26 | 详情 | 
| 15 | 山城工业村 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区塘兴路与山城路交汇处西北50米 | 336 | 227 | 详情 | 
| 16 | 南玻集团深圳绿色产业园(兴业西路) | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区福永镇塘尾万里路 | 331 | 2 | 详情 | 
| 17 | 罗田第三工业区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区松岗镇 | 325 | 75 | 详情 | 
| 18 | 国际货运村Ⅱ | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区宝安国际机场宝安国际机场机场四道南100米 | 320 | 180 | 详情 | 
| 19 | 潭头第四工业区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区潭头西路南150米 | 317 | 128 | 详情 | 
| 20 | 富桥工业区(永福路) | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区福海大道 | 294 | 672 | 详情 | 
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734