| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 深圳软件园(生产力大楼西南) | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区高新中二道 | 206 | 3026 | 详情 | 
| 22 | 深圳市软件产业基地 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区后海大道与滨海大道交汇处 | 188 | 8997 | 详情 | 
| 23 | 南山区科技联合大厦 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 留仙大道与同发路交叉口东南60米 | 167 | 629 | 详情 | 
| 24 | 杨门工业区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区丽康路与大勘工业一路交叉口东北100米 | 161 | 351 | 详情 | 
| 25 | 麻雀岭工业区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区科技中二路 | 159 | 3544 | 详情 | 
| 26 | 南山区百旺信高科技工业园 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区松白路1002号 | 155 | 142 | 详情 | 
| 27 | 华侨城创意文化园南山特色文化街区北区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 文昌南街3-3号附近 | 155 | 893 | 详情 | 
| 28 | 中兴工业园 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区高新南四道17号附近 | 152 | 275 | 详情 | 
| 29 | 前海深港青年梦工场北区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 鲤鱼门地铁站北侧 | 147 | 730 | 详情 | 
| 30 | 园西工业区(科苑北路西) | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 科苑路9号(深大地铁站A4口步行470米) | 143 | 3612 | 详情 | 
| 31 | 金地威新软件科技园 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区科技南路九道威新软件园车2门 | 142 | 226 | 详情 | 
| 32 | 科兴科学园 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区科苑路15号 | 141 | 2706 | 详情 | 
| 33 | 富通光电科技园 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 朗山路与松坪山路交叉口东240米 | 134 | 13 | 详情 | 
| 34 | 深圳沙河工业区东区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 132 | 173 | 详情 | |
| 35 | 中电长城大厦 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 南山区粤海街道科发路3号 | 128 | 258 | 详情 | 
| 36 | 东长源D工业区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区长岭皮路东200米 | 128 | - | 详情 | 
| 37 | 南山智园 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区学苑大道1001号 | 127 | 1398 | 详情 | 
| 38 | 腾讯大厦商务区(科技园深南大道北) | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深南大道10000号 | 119 | 1448 | 详情 | 
| 39 | 中集前海国际中心 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 前湾一路与梦海大道交汇处(前湾地铁站B口步行180米) | 118 | 172 | 详情 | 
| 40 | 荔山工业园 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区沿山路63号 | 115 | 274 | 详情 | 
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734