| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 同方信息港 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区朗山路11号 | 33 | 522 | 详情 | 
| 102 | 紫光信息港 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 广东省深圳市南山区西丽街道紫光信息港 | 33 | 282 | 详情 | 
| 103 | 腾讯滨海大厦 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 勤学路与后海大道交叉口南150米 | 33 | 29 | 详情 | 
| 104 | 鼎海科创港 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区少帝路1号 | 33 | 186 | 详情 | 
| 105 | 生物孵化器大楼(深圳生物孵化基地) | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 高新中一道10号 | 32 | 82 | 详情 | 
| 106 | 桑泰科技园(同乐路) | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区同乐路与S33南光高速交叉口东北150米 | 31 | 157 | 详情 | 
| 107 | 牛成村第二工业区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区牛成村牛成路220 | 31 | 33 | 详情 | 
| 108 | 新围村石岭工业区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 石鼓路4001-1 | 31 | 152 | 详情 | 
| 109 | 万海大厦 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 南海大道工业五路1031号 | 31 | 380 | 详情 | 
| 110 | 西丽阳光工业区(松白路) | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区松白路1010-1附近 | 31 | 159 | 详情 | 
| 111 | 大磡科技园 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区工业一路与工业二路交叉口南 | 31 | 39 | 详情 | 
| 112 | 澳特创新中心 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 北环大道南面琼宇路10号 | 31 | 667 | 详情 | 
| 113 | 同兴旺工业园 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区麻勘南路30 | 30 | 65 | 详情 | 
| 114 | 沙河信息园 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区白石路2299号 | 30 | 5 | 详情 | 
| 115 | 西丽镇官龙村第二工业区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区官龙路7之1-3 | 29 | 140 | 详情 | 
| 116 | 天健科技大厦 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深云西三路与深云西二路交叉口西南120米 | 29 | 148 | 详情 | 
| 117 | 西丽工业区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区新光路111号 | 29 | 332 | 详情 | 
| 118 | 深圳市留学生创业园(科苑南路) | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区高新技术产业园区R2-A座5层 | 29 | 658 | 详情 | 
| 119 | 万融大厦 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 南海大道1057号 | 29 | 228 | 详情 | 
| 120 | 悦办中国(康泰创新广场) | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 科智东路与科发路交叉口北60米 | 28 | 234 | 详情 | 
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734