序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 海源科技园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区科技路270号 | 41 | 35 | 详情 |
82 | 红印产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 崮山路与耩后路交叉口东南420米 | 41 | - | 详情 |
83 | 远遥浅海科技湾区 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区环海路298-1号 | 38 | 47 | 详情 |
84 | 威胜工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区刘家台路78 | 38 | 10 | 详情 |
85 | 首尔产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区草庙子镇工业新区客运站对面 | 36 | - | 详情 |
86 | 威海综合保税区北区 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区香港路69号 | 35 | - | 详情 |
87 | 湖西大学威海创业保育中心 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区海南路11-1号 | 35 | 5 | 详情 |
88 | 威海桥谊工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区旺桥路28号 | 34 | 4 | 详情 |
89 | 中国威海留学人员创业园(创新创业大厦) | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 沈阳路108号 | 34 | 182 | 详情 |
90 | 新大东跨境电商产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区温泉镇林湖路67号 | 33 | 9 | 详情 |
91 | 鹰翔电商产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区X013与科技路交叉口东南方向70米 | 31 | 5 | 详情 |
92 | 威海华菱光电科技园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区火炬四街与科技路交叉口东100米 | 30 | 1 | 详情 |
93 | 威海火炬高技术产业开发区 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 文化西路288号 | 30 | 69 | 详情 |
94 | 中韩跨境电商基地 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 海南路9号 | 29 | 36 | 详情 |
95 | 曲阜工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区环翠区经济技术开发区青岛南路198号 | 27 | 42 | 详情 |
96 | 华荣工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区高区科技路178号 | 26 | 9 | 详情 |
97 | 院下村工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 山海路与宏山路交叉口东北120米 | 25 | 8 | 详情 |
98 | 威海安泰万成工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 昆仑路与天目路交叉口西北100米 | 25 | - | 详情 |
99 | 阮家寺工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区福山路与科技路交叉口东北约200米 | 24 | 28 | 详情 |
100 | 赛瑞科创园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区S302与成大路交叉口东北方向10米 | 23 | 2 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734