序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 威海正宇再生资源示范产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 羊亭镇城东路50号 | 73 | 2 | 详情 |
62 | 黄泥沟工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区和兴路与东祥路交叉路口往西约140米 | 68 | 21 | 详情 |
63 | 四甲工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区兴山路111正北方向40米 | 64 | 20 | 详情 |
64 | 百尺所村工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区崮山镇中航船厂东 | 63 | 13 | 详情 |
65 | 威海景盛产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区苘山镇泉州路南首 | 62 | 4 | 详情 |
66 | 供热计量产业基地 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区羊亭镇景山路4号北小城工业园震宇公司附近 | 60 | 10 | 详情 |
67 | 威海中复西港船艇有限公司初村工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区碧海路西50米 | 58 | - | 详情 |
68 | 莱钢集团威海经贸有限公司工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区张村镇环翠路105-1号 | 56 | 20 | 详情 |
69 | 火炬创新创业基地(威海软件园) | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区火炬路213-2号 | 56 | 527 | 详情 |
70 | 羊亭工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区云海路 | 56 | 7 | 详情 |
71 | 云科产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区张村镇和徐疃工业园 | 55 | 27 | 详情 |
72 | 威海智慧谷 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 大庆路九龙城购物广场东南侧约160米 | 54 | 259 | 详情 |
73 | 蓝玻电商快递产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区和兴路186号(302省道北) | 53 | 1 | 详情 |
74 | 山东侨乡集团工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区国泰路101-3正北方向30米 | 52 | 11 | 详情 |
75 | 蓝玻快递物流产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区曲和路与海峰路交叉口西南约20米 | 51 | 140 | 详情 |
76 | 洋鑫工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 锦山路与福海路交叉口东300米 | 50 | 15 | 详情 |
77 | 九日中韩创业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区闽江街和峨眉路交汇处 | 47 | 89 | 详情 |
78 | 众科创新工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区凤巢街 | 47 | 3 | 详情 |
79 | 恒山集团工业园区 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区锦山路东100米 | 43 | - | 详情 |
80 | 威海汉鼎品牌产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区福田路73号 | 43 | 20 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734