| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏桥(威海)铝精深加工产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 沈阳南路西侧 | 1867 | 10 | 详情 |
| 2 | 威海市三角工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 台湾路与金华北路交叉口西340米 | 1106 | - | 详情 |
| 3 | 环山路第一工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区浦东路与腾森路交叉口东北100米 | 995 | 90 | 详情 |
| 4 | 威海综合保税区北区 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区香港路69号 | 887 | 344 | 详情 |
| 5 | 威海工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区开元西路与303省道交叉口东50米 | 761 | 3 | 详情 |
| 6 | 初村威高工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区兴山路20号 | 753 | 22 | 详情 |
| 7 | 桥头工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区裕桥路10号 | 706 | 41 | 详情 |
| 8 | 孙家滩工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区兴海路45号 | 621 | 158 | 详情 |
| 9 | 山花集团温泉工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区温泉路118号 | 579 | 5 | 详情 |
| 10 | 大西庄工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区连海路与明海路交叉路口往东约200米 | 577 | 34 | 详情 |
| 11 | 威海出口加工区 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区香港路69-3号 | 569 | 124 | 详情 |
| 12 | 曲家河工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区东泰路与东兴路交叉路口往北约150米 | 494 | 103 | 详情 |
| 13 | 富士康(威海)科技工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 双岛路888号 | 491 | - | 详情 |
| 14 | 威海国际物流园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区福州路11号 | 401 | 15 | 详情 |
| 15 | 威高物流园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区惠河路10号 | 330 | 33 | 详情 |
| 16 | 二龙工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区天安路与迎宾大道交叉口东南200米 | 297 | 5 | 详情 |
| 17 | 碳纤维产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 江苏东路与扬州路交叉口东南320米 | 297 | 74 | 详情 |
| 18 | 汪疃工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区多宝路与高赛路交叉路口往东北约100米 | 270 | 5 | 详情 |
| 19 | 威海广泰羊亭工业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区惠河路 | 270 | 2 | 详情 |
| 20 | 中韩跨境贸易电子商务产业园 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 威海市环翠区福州路 | 266 | 55 | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734