| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 海峡两岸设计产业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区同集南路218号附近 | 37 | 178 | 详情 |
| 42 | 龙头工业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区杏美路9号 | 35 | 35 | 详情 |
| 43 | 永顺工业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区新坂路66号 | 32 | 64 | 详情 |
| 44 | 富春大数据产业基地 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区软件园三期凤歧路208-2号 | 30 | 346 | 详情 |
| 45 | 厦门新材料产业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门稀土所B区4号楼 | 30 | 173 | 详情 |
| 46 | 鹭优速物流园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区锦亭北路265号 | 29 | 15 | 详情 |
| 47 | 百通科技园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 软件园三期B区凤岐路199号 | 29 | 220 | 详情 |
| 48 | 佳品工业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区灌口中路126-132号附近 | 29 | 17 | 详情 |
| 49 | 精卫工业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区石星路451号附近 | 28 | 28 | 详情 |
| 50 | 颐海嘉园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区凤林路 | 28 | 58 | 详情 |
| 51 | 深青工业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区后山头路28号 | 26 | 5 | 详情 |
| 52 | 青瓦创新社区 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 软件园三期凤岐路168号 | 25 | 36 | 详情 |
| 53 | 海峡两岸高校创新创业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区后溪镇集美大道1302号创业大厦 | 25 | 363 | 详情 |
| 54 | 普力生工业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区广兴南路9-11 | 24 | 41 | 详情 |
| 55 | 集美集影视文创园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区银江路132号 | 24 | 225 | 详情 |
| 56 | 万里工业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区莲上路101-109 | 24 | 43 | 详情 |
| 57 | 银亭路国投置业项目 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 银亭路28-1号 | 20 | 31 | 详情 |
| 58 | 水大工业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 锦园西二路288号 | 19 | 9 | 详情 |
| 59 | 琳海达物流园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区锦园西二路15号 | 17 | 30 | 详情 |
| 60 | 恒吉工业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区天安路386-400号 | 17 | 6 | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734