| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | TDK工业园二期 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 英瑶路TDK | 115 | 2 | 详情 |
| 22 | 维爱吉工业园(建设中) | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 灌口镇杜行东路1号 | 115 | 4 | 详情 |
| 23 | 迈贝特工业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 苏山路与石星路交叉口东南200米 | 108 | 17 | 详情 |
| 24 | 三达科技园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区杏林中亚城锦亭北路66号 | 105 | 15 | 详情 |
| 25 | 厦门软件园3期B区 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区凤岐南路与浦公山西路交叉口东南角 | 103 | 711 | 详情 |
| 26 | 德邦快递厦门产业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 灌口镇前场一路与灌口南路交叉口东南侧 | 103 | - | 详情 |
| 27 | 海翼智创产业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区灌口镇坑坪路21号8号楼 | 102 | 306 | 详情 |
| 28 | 耐德工业园(建设中) | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 杜行东路 | 101 | 3 | 详情 |
| 29 | 姚明织带工业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 东岭路与1号路交叉口北180米 | 89 | - | 详情 |
| 30 | 海翼物流坑内园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区灌口坑坪路81号 | 87 | 33 | 详情 |
| 31 | 鹭燕医药产业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区集美北大道(爱觉管家式长租公寓西北侧约150米) | 81 | 9 | 详情 |
| 32 | 联发杏林工业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区碑头路21号 | 69 | 40 | 详情 |
| 33 | 中国(厦门)智能视听产业基地 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区软件园三期C01 | 54 | - | 详情 |
| 34 | TDK工业园4期 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区同集南路东50米 | 53 | 14 | 详情 |
| 35 | 金砖未来创新园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区诚毅北大街与浦公山路交叉口东南方向140米 | 49 | 796 | 详情 |
| 36 | 罗普特科技园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区软件园三期D08公寓楼旁边 | 45 | 223 | 详情 |
| 37 | 百世物流园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区浦林村 | 45 | 23 | 详情 |
| 38 | 晖耀科技工业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 福建省厦门市集美区后溪镇晖耀科技工业园 | 45 | 40 | 详情 |
| 39 | 零部件配套中心三期 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区灌口南路596-602号 | 43 | 97 | 详情 |
| 40 | 宝龙工业园 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区孙坂南路66-78号 | 38 | 19 | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734