| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 思明工业园中华工业大厦 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区悦华路155-157号 | 3 | 33 | 详情 |
| 62 | 厦门自贸片区国际服务贸易产业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门陆上世界2号楼 | - | 155 | 详情 |
| 63 | 厦门国际邮轮中心办公区 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区东渡东港路2号 | - | 15 | 详情 |
| 64 | 浙江江山基地 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区湖边花园A区金益三里13号楼604室(会员专区) | - | 7 | 详情 |
| 65 | 青瓦创业基地 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区禾山街道枋湖南路163号 | - | 221 | 详情 |
| 66 | 厦门象屿综合保税区 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区虎屿北路 | - | 1 | 详情 |
| 67 | 厦门象屿保税区 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 寨上西路209号 | - | 2 | 详情 |
| 68 | 创业孵化基地 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区禾山路 | - | 68 | 详情 |
| 69 | 云梦想创业创新基地 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区蔡岭路8号附近 | - | 50 | 详情 |
| 70 | 星光大院 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区高崎北路与鳌山路交叉路口东侧 | - | 26 | 详情 |
| 71 | 愚伯创业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区殿前二路1709号 | - | 7 | 详情 |
| 72 | 万银阳光文创园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区华盛路7号 | - | 188 | 详情 |
| 73 | 光彩青年创业园高殿园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区殿前社1735号 | - | 220 | 详情 |
| 74 | 高崎渔港自贸园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区渔港中路7号 | - | 10 | 详情 |
| 75 | 光彩电商园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区殿前一路289号 | - | 222 | 详情 |
| 76 | 厦门农民创业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区高崎北二路61-6号 | - | 41 | 详情 |
| 77 | 人民网内容科技产业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区环岛东路 | - | 99 | 详情 |
| 78 | 自贸湖里平台经济产业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区和通里98号 | - | 1 | 详情 |
| 79 | 海西MCN产业基地 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区火炬荟智空间A座4-6楼 | - | 152 | 详情 |
| 80 | 海堤壹号两岸影视新媒体产业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区S507与嘉禾路交叉口西北方向50米 | - | 11 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734