序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 湖里区海峡设计文创园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区湖里大道10-12号 | 16 | 88 | 详情 |
42 | 佳益工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区马垄路11号 | 15 | 251 | 详情 |
43 | 富华工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区湖里大道40号 | 13 | 78 | 详情 |
44 | 军梦双拥双创科技园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区枋湖路9-19号 | 13 | 249 | 详情 |
45 | 鼓浪屿工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区悦华路153号 | 12 | 357 | 详情 |
46 | 光彩两岸电商谷 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区枋湖西二路5-7号 | 12 | 87 | 详情 |
47 | 殿前六组工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区殿前三路5097号附近 | 11 | 41 | 详情 |
48 | 厦门创新创业园(林后西路) | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区林后西路1号 | 10 | 133 | 详情 |
49 | 厦门天地智慧交通产业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 华泰路5-11号(湖里公园地铁站4号口步行440米) | 10 | 17 | 详情 |
50 | 后埔·坐标文创园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区园山南路902号906号 | 10 | 41 | 详情 |
51 | 新禾园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区殿前街道 | 8 | 63 | 详情 |
52 | 光彩两岸青年创业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区枋湖西二路1-3号 | 8 | 242 | 详情 |
53 | 永利文创园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区金山路洪塘社175号(软件园2期西门对面) | 4 | 31 | 详情 |
54 | 思明工业园中华工业大厦 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区悦华路155-157号 | 3 | 32 | 详情 |
55 | 厦门自贸片区国际服务贸易产业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门陆上世界2号楼 | - | 200 | 详情 |
56 | 厦门国际邮轮中心办公区 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区东渡东港路2号 | - | 17 | 详情 |
57 | 浙江江山基地 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区湖边花园A区金益三里13号楼604室(会员专区) | - | 8 | 详情 |
58 | 青瓦创业基地 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区禾山街道枋湖南路163号 | - | 231 | 详情 |
59 | Soho商务区 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区马垄路17-5 | - | 97 | 详情 |
60 | 厦门象屿综合保税区 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区虎屿北路 | - | 1 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734