| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖里创新园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区枋湖北二路1521号 | 2389 | 16363 | 详情 |
| 2 | 厦门信息光电园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 禾山街道岐山北二路 | 1274 | 625 | 详情 |
| 3 | 兴鸿辉工业区 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区X401与云顶北路交叉路口往西约110米 | 793 | 204 | 详情 |
| 4 | 典筑声学加工区 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 金山街道凤头路 | 574 | 57 | 详情 |
| 5 | 港务自贸园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 象屿保税区港四路1471号高崎堆场 | 143 | 36 | 详情 |
| 6 | 海天家装设计文创产业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区钟宅路65号 | 114 | 566 | 详情 |
| 7 | 五通店里工业区 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区五通立交与仙岳路交叉口东北150米 | 101 | 13 | 详情 |
| 8 | 厦门创新创业园(火炬路) | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区火炬东路11号厦门创新创业园 | 88 | 1399 | 详情 |
| 9 | 厦门现代物流园区 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 港北路1256号 | 77 | 9 | 详情 |
| 10 | 厦门市政创智园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区寨上西路与港东路交叉路口三得利货柜东南侧市政项目部 | 74 | 91 | 详情 |
| 11 | 火炬荟智空间 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区新丰路178号 | 70 | 328 | 详情 |
| 12 | 厦门鑫永胜工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区殿前六路599号 | 66 | 94 | 详情 |
| 13 | 旗山工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区殿前6路517号-519号 | 62 | 70 | 详情 |
| 14 | 厦门两岸集成电路产业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区港中路1752号 | 57 | 72 | 详情 |
| 15 | 翠林斜杠广场直播生态小镇 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区港中路1762-1794号 | 56 | 19 | 详情 |
| 16 | 理源未来电影世界 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区港中路1666号 | 55 | 68 | 详情 |
| 17 | 万翔国际商务中心 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 环岛路与鳌山路交汇处(厦门航空港北区)港中路1690号 | 55 | 1315 | 详情 |
| 18 | 浪潮厦门围里工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区火炬高新区信息光电园围里路559号 | 54 | 1 | 详情 |
| 19 | 联发华美空间 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区华昌路132号 | 54 | 244 | 详情 |
| 20 | 天安工业园 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区悦华路143之1号 | 54 | 339 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734