序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 金视界产业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区建新镇杨周路21号 | 13 | 94 | 详情 |
82 | 金伙伴创业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区叶厦路21号 | 12 | 78 | 详情 |
83 | 瑞邦产业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区建新镇金岩路163号 | 11 | 65 | 详情 |
84 | 台江浦上工业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区镜浦路7号 | 11 | 22 | 详情 |
85 | 福建海峡西岸国际物流商贸城 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区螺洲镇杜园路14号 | 9 | 957 | 详情 |
86 | 国极创意产业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区红江路67号 | 9 | 87 | 详情 |
87 | 恒达产业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区冠浦路25附近 | 9 | - | 详情 |
88 | QD创意园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区百花洲路19-21号 | 8 | 12 | 详情 |
89 | 鑫航产业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区建新镇后巷路8号 | 8 | 4 | 详情 |
90 | 永顺创业中心 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区百花洲路41-17 | 8 | 2 | 详情 |
91 | 吉祥电子商务产业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区金山街道浦上大道412号天鹅湾百花洲路14号 | 8 | 28 | 详情 |
92 | 欧派特创意园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区百花洲路46号 | 7 | 4 | 详情 |
93 | 花世界智能产业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区金山大道618号金山工业集中区橘园洲市级园55座 | 6 | 7 | 详情 |
94 | 融邦中心 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区红江路69号 | 6 | 81 | 详情 |
95 | 红叶产业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区金洲北路12号 | 6 | 51 | 详情 |
96 | 瀚唐风产业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 金亭路1号(马榕地铁站B口步行320米) | 5 | 21 | 详情 |
97 | VR智创中心 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区高盛路2号 | 5 | 19 | 详情 |
98 | 丰美产业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区福峡路817号 | 5 | 1 | 详情 |
99 | 悦孚·橘园洲38号创意园区 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区金山大道618号金山橘园洲工业园38号楼 | 5 | 2 | 详情 |
100 | 佳宝科技园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区建新镇盘屿路857号龙华实业内 | 4 | 10 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734