| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 誉信达家电物流园B区 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 台屿路95号 | 43 | 62 | 详情 |
| 42 | 长埕工业区 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区台屿路与长埕路交叉口东北100米 | 42 | 16 | 详情 |
| 43 | 福建金山橘园工业园区C | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区花溪北路南侧与半洲路东侧交汇处 | 41 | 10 | 详情 |
| 44 | 福州志禾物流园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区城门镇东塔 | 38 | 2 | 详情 |
| 45 | 润丰机械电子创业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 战备路西150米 | 38 | 6 | 详情 |
| 46 | 永辉工业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区盖山镇台屿路99号 | 37 | - | 详情 |
| 47 | 大榕树文化创意园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区金达路130号 | 36 | 327 | 详情 |
| 48 | 祥龙汽车产业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 四面路8号 | 31 | 71 | 详情 |
| 49 | 金山大道 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区仓山区科技园高盛路3号 | 30 | 2 | 详情 |
| 50 | 星网锐捷 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区金山大道618号橘园洲星网锐捷科技园19-22栋 | 29 | 5 | 详情 |
| 51 | 先行工业科技园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区金榕北路22号 | 29 | 53 | 详情 |
| 52 | 东烁物流园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区盖山镇晓峰驾校后门 | 28 | - | 详情 |
| 53 | 橘园创意广场 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区金山大道618号65号楼(花溪北路) | 26 | 369 | 详情 |
| 54 | 依强产业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区金洲北路13号 | 26 | 43 | 详情 |
| 55 | 捷福创意产业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区金山投资区金工路28号 | 25 | 127 | 详情 |
| 56 | 天俊产业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区双湖二路3号 | 25 | 142 | 详情 |
| 57 | 仓山AI小镇 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区建新镇盘屿路5号 | 24 | 24 | 详情 |
| 58 | 碧全产业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区金岩路157号 | 23 | 140 | 详情 |
| 59 | 万物社 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区阳岐路 | 23 | 45 | 详情 |
| 60 | 恩歌产业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区杨周路17号 | 23 | 6 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734