序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 海西跨境电子商务产业园区 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 福州市福清市金园路8东南方向90米 | 823 | 4 | 详情 |
22 | 中国长乐经编工业园 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 福州市长乐区漳港街道 | 823 | 79 | 详情 |
23 | 福州出口加工区 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 福州市马尾区亭江镇长洋路177号 | 771 | 1121 | 详情 |
24 | 京东方 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 福州市福清市音西街道福俱大道98号 | 770 | 6 | 详情 |
25 | 福融智慧产业园(建设中) | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 音西街道福融智慧产业园 | 757 | 8 | 详情 |
26 | 中国锦江集团空港工业区 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 鹏程路与长锦路交叉口东北360米 | 697 | 1 | 详情 |
27 | 蓝脚盛工业区 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 福州市闽侯县尚干镇 | 644 | 240 | 详情 |
28 | 祥谦工业区 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 福州市闽侯县祥谦镇门口工业区 | 633 | 118 | 详情 |
29 | 青圃工业区 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 福州市闽侯县青口镇白水路 | 614 | 84 | 详情 |
30 | 福州保税区 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 福州市马尾区罗星街道罗星东路2号 | 596 | 5744 | 详情 |
31 | 金山工业集中区浦上园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区红江路35-7号楼附近 | 561 | 478 | 详情 |
32 | 东南公路港钢材物流园 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 福州市闽侯县青口投资区林森大道29号 | 538 | 542 | 详情 |
33 | 陈店湖工业区 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 福州市闽侯县陈店湖路 | 535 | 339 | 详情 |
34 | 连江赤南岗石材加工区 | 福建省 | 福州市 | 连江县 | 福州市连江县132县道西50米 | 529 | 33 | 详情 |
35 | 闽侯县铁岭工业集中区1期 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 福州市闽侯县八号西路3号 | 528 | 166 | 详情 |
36 | 福湾工业区 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区盖山镇望峰路10号 | 512 | 89 | 详情 |
37 | 胪厦工业区 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区城门镇 | 506 | 266 | 详情 |
38 | 中国连江绿色纺织产业园(建设中) | 福建省 | 福州市 | 连江县 | 坑园镇红下村松岐大道 | 504 | - | 详情 |
39 | 盖山投资区 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区盖山镇屿宅村 | 499 | 337 | 详情 |
40 | 金山工业园区福湾园(盘屿路) | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区盖山镇盘屿路861号 | 487 | 298 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734