序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 福建省福州市仓山区螺州镇吴厝工业区 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区连江南路与龙院路交叉口东150米 | 75 | 32 | 详情 |
182 | 金山橘园工业园区 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 妙高路与花溪北路交叉口西南80米 | 73 | 18 | 详情 |
183 | 滨海新城海创汇 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 双龙路与万新路和平路南100米 | 71 | 71 | 详情 |
184 | 中国东南大数据产业园研发楼3期 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 201省道与古文线相接处东北侧 | 70 | 1 | 详情 |
185 | 榕圣市政建材产业园(建设中) | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 福州市闽侯县福银高速旁 | 69 | - | 详情 |
186 | 协创工业园 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 福州市长乐区湖文线西50米 | 69 | 1 | 详情 |
187 | 美兴物流园 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 福州市闽侯县南通东南国际建材城往前100米 | 69 | 43 | 详情 |
188 | 福州金山科技企业孵化器(金岩路) | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区金洲北路7号 | 68 | 182 | 详情 |
189 | 惠好工业园 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 福州市闽侯县惠好路11号 | 67 | 32 | 详情 |
190 | 福建鑫上华工业园区 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 福州市闽侯县青口镇吉山村祥青路37 | 67 | 14 | 详情 |
191 | 金山工业园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区建新镇金山大道618号 | 66 | 12 | 详情 |
192 | 盛丰物流园 | 福建省 | 福州市 | 晋安区 | 福州市晋安区鼓山镇洋里村 | 65 | 14 | 详情 |
193 | 福耀工业区 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 福州市福清市福耀路与324国道交叉口西南100米 | 65 | 2 | 详情 |
194 | 飞毛腿工业园 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 福州市马尾区儒江东路72号 | 64 | 37 | 详情 |
195 | 长盈工业园 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 福州市马尾区长洋路130号 | 64 | 7 | 详情 |
196 | 台江工业园(百花洲路) | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区建新镇百花洲路32号浦上工业区 | 64 | 212 | 详情 |
197 | 协力科技产业园 | 福建省 | 福州市 | 平潭县 | 福州市平潭县牛寨山支路与兴港东路交叉口东北方向190米 | 64 | - | 详情 |
198 | 华阳工业区 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 福州市长乐区胪峰大道西50米 | 64 | 6 | 详情 |
199 | 福尔生物产业生态园 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市仓山区金浦路6号 | 63 | 14 | 详情 |
200 | 福州软件园E区 | 福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 福州软件园E区11号楼(三环快速)附近 | 63 | 78 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734