| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江金华市婺城区临江工业园区 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 金华市婺城区广泽路 | 5595 | 815 | 详情 |
| 2 | 桐琴五金机械工业园 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 金华市武义县桐琴镇五金大道 | 4830 | 967 | 详情 |
| 3 | 长松岗工业区 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 金华市东阳市详泰街与迎瑞路交叉口西150米 | 4243 | 1279 | 详情 |
| 4 | 江南高新工业园区 | 浙江省 | 金华市 | 兰溪市 | 金华市兰溪市三建大道9号 | 3509 | 337 | 详情 |
| 5 | 牛背金工业区 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 金华市武义县白洋大道 | 3392 | 376 | 详情 |
| 6 | 义乌佛堂镇义南工业区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市佛堂镇 | 3223 | 2127 | 详情 |
| 7 | 凤凰山工业区 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 金华市武义县南苑路与青云路交叉口西北50米 | 2271 | 371 | 详情 |
| 8 | 浙江武义金岩山工业区 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 金华市武义县纵三路和永武公路的交叉口附近 | 2128 | 506 | 详情 |
| 9 | 岭下工业功能区 | 浙江省 | 金华市 | 金东区 | 金华市金东区330国道南 | 2090 | 441 | 详情 |
| 10 | 秋滨工业城 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 金华市婺城区双锦街2号 | 1792 | 468 | 详情 |
| 11 | 荷叶塘工业区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市物华路48附近 | 1709 | 3010 | 详情 |
| 12 | 女埠工业园 | 浙江省 | 金华市 | 兰溪市 | 金华市兰溪市女后线 | 1588 | 266 | 详情 |
| 13 | 洞溪工业区 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 金华市婺城区景龙路与华盛街交叉路口往东约50米 | 1572 | 285 | 详情 |
| 14 | 九龙工业园区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 九龙北路与唐山路交叉口西北约200米 | 1539 | 522 | 详情 |
| 15 | 义乌青口工业区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市东洲路与310省道交叉口东北100米 | 1519 | 2950 | 详情 |
| 16 | 城西特色工业区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市城西街道 | 1269 | 1364 | 详情 |
| 17 | 清溪工业区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 清柳路与清杏路街口东南约180米 | 1250 | 263 | 详情 |
| 18 | 芝英二期工业区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市芝英镇 | 1215 | 439 | 详情 |
| 19 | 岗头工业区 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 金华市武义县金海路与明招路交叉路口东南侧 | 1139 | 199 | 详情 |
| 20 | 东南工业区 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 金华市武义县明招路 | 1134 | 636 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734