| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 夏演工业区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市四通路 | 136 | 77 | 详情 |
| 182 | 廿三里集聚产业园 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市惠民路1100号(八方电力设备有限公司北) | 136 | 24 | 详情 |
| 183 | 杨埠村工业区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 西城街道杨埠工业区19号 | 135 | 3 | 详情 |
| 184 | 浦江吉成产业园 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 白马镇金成路 | 133 | 93 | 详情 |
| 185 | 那云·海棠小微创业园 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 海棠西路金字冷冻城旁 | 133 | 277 | 详情 |
| 186 | 新业云谷电商产业园 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市北苑街道北苑路351号 | 129 | 526 | 详情 |
| 187 | 兰溪市新兴产业园 | 浙江省 | 金华市 | 兰溪市 | 金华市兰溪市梅江镇兴园路8号 | 129 | 9 | 详情 |
| 188 | 步阳科技园 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市东城街道长城经济开发区九鼎路500号 | 128 | - | 详情 |
| 189 | 郭山畈工业区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市芝英镇溪岸村西南方向80米 | 126 | 129 | 详情 |
| 190 | 金开金西智造园(建设中) | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 汤溪镇登云街918号 | 123 | - | 详情 |
| 191 | 恒固创艺园 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 金华市浦江县工商路504号 | 122 | 110 | 详情 |
| 192 | 永康城西工业园区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市花港路与银桂南路交叉口东150米 | 120 | 62 | 详情 |
| 193 | 南亚科技园 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 金华市婺城区金星南街609号 | 120 | 21 | 详情 |
| 194 | 横店影视产业园 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 浙江省金华市东阳市横店镇横店影视产业园 | 119 | - | 详情 |
| 195 | 浙中生产资料市场 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 118 | 62 | 详情 | |
| 196 | 义乌市高新区智慧能源中心 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 好派路与高溪路交叉口西120米 | 117 | 6 | 详情 |
| 197 | 李子园工业园 | 浙江省 | 金华市 | 金东区 | 金华市金东区103省道东 | 115 | 7 | 详情 |
| 198 | 万洋众创城(明凯街) | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 明凯街805号 | 113 | 234 | 详情 |
| 199 | 龙芯智慧产业园 | 浙江省 | 金华市 | 金东区 | 金义快速路 | 112 | - | 详情 |
| 200 | 曹宅科技孵化园 | 浙江省 | 金华市 | 金东区 | 金华市金东区103省道与灵源街交叉口东北方向200米 | 111 | 116 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734