| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 东阳服装工业园 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 金华市东阳市平川路238号正东方向30米 | 857 | 459 | 详情 |
| 42 | 菜鸟·金华电商产业园(阿里巴巴菜鸟园) | 浙江省 | 金华市 | 金东区 | 孝顺镇金义都市新区广渠街1号口 | 850 | 214 | 详情 |
| 43 | 南马工业区 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 南马镇泉府村定安路59号 | 811 | 53 | 详情 |
| 44 | 义乌深国际综合物流港(深国际物流港产业园) | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 阳光大道辅路 | 791 | 71 | 详情 |
| 45 | 白洋渡工业区 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 金华市武义县永恒路3号 | 774 | 272 | 详情 |
| 46 | 菜鸟网络浙江金义2期园区 | 浙江省 | 金华市 | 金东区 | 宏业路与广顺南街交叉口东北260米 | 774 | 8 | 详情 |
| 47 | 郑宅工业区 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 金华市浦江县郑宅镇 | 763 | 182 | 详情 |
| 48 | 白云工业区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市云中路6号附近 | 752 | 342 | 详情 |
| 49 | 横店电子工业园区 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 金华市东阳市横店镇 | 747 | 235 | 详情 |
| 50 | 东阳国际木雕小镇 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 211省道北100米 | 736 | 161 | 详情 |
| 51 | 晴天零碳新能源智造园 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 新吉路 | 734 | 23 | 详情 |
| 52 | 义乌市杭畴现代农业示范园区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市佛低线西50米 | 733 | 5 | 详情 |
| 53 | 永昌工业园 | 浙江省 | 金华市 | 兰溪市 | 远大棉纱仓储南150米 | 723 | 28 | 详情 |
| 54 | 浙商回归创业创新园 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 金华市永康市龙山镇四路 | 701 | 141 | 详情 |
| 55 | 六怀工业功能区(怀鲁工业区) | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 金华市东阳市巍山镇大正头 | 692 | 50 | 详情 |
| 56 | 义东工业区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市金麟北路与银海路交叉口西南50米 | 686 | 1326 | 详情 |
| 57 | 冷水坑工业区 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 金华市武义县武望江路北50米 | 674 | 60 | 详情 |
| 58 | 义乌国际商贸城金融服务区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市福田街道金融六街 | 661 | 4158 | 详情 |
| 59 | 深塘工业区 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 金华市武义县330国道旁 | 648 | 65 | 详情 |
| 60 | 歌山镇北江工业区 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 金华市东阳市歌山镇 | 640 | 28 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734