序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光源科技小镇 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 苏新街与阳光大道辅路交叉口东北100米 | 6286 | 1160 | 详情 |
2 | 浙江省兰溪经济开发区 | 浙江省 | 金华市 | 兰溪市 | 金华市兰溪市上园路与鸿业路交叉口西南50米 | 5914 | 429 | 详情 |
3 | 浙江金华市婺城区临江工业园区 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 金华市婺城区广泽路 | 5595 | 730 | 详情 |
4 | 桐琴五金机械工业园 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 金华市武义县桐琴镇五金大道 | 4830 | 875 | 详情 |
5 | 金华科技城 | 浙江省 | 金华市 | 金东区 | 金义新区纵三路 | 4473 | 83 | 详情 |
6 | 长松岗工业区 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 金华市东阳市详泰街与迎瑞路交叉口西150米 | 4243 | 1165 | 详情 |
7 | 江南高新工业园区 | 浙江省 | 金华市 | 兰溪市 | 金华市兰溪市三建大道9号 | 3509 | 302 | 详情 |
8 | 牛背金工业区 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 金华市武义县白洋大道 | 3392 | 302 | 详情 |
9 | 义乌佛堂镇义南工业区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市佛堂镇 | 3223 | 2004 | 详情 |
10 | 浙江金西经济开发区 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 汤溪镇金西开发大厦 | 3138 | 174 | 详情 |
11 | 金华健康生物产业园 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 金华市婺城区白汤下线 | 2641 | 8 | 详情 |
12 | 义乌市国际商贸城 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 福田街道福田路 | 2451 | 2222 | 详情 |
13 | 浙江省浦江经济开发区 | 浙江省 | 金华市 | 浦江县 | 金华市浦江县亚太大道569号 | 2290 | 790 | 详情 |
14 | 凤凰山工业区 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 金华市武义县南苑路与青云路交叉口西北50米 | 2271 | 313 | 详情 |
15 | 浙江武义金岩山工业区 | 浙江省 | 金华市 | 武义县 | 金华市武义县纵三路和永武公路的交叉口附近 | 2128 | 467 | 详情 |
16 | 岭下工业功能区 | 浙江省 | 金华市 | 金东区 | 金华市金东区330国道南 | 2090 | 410 | 详情 |
17 | 金义综合保税区 | 浙江省 | 金华市 | 金东区 | 金华市金东区正涵街附近 | 2038 | 200 | 详情 |
18 | 秋滨工业城 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 金华市婺城区双锦街2号 | 1792 | 442 | 详情 |
19 | 荷叶塘工业区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 金华市义乌市物华路48附近 | 1709 | 2692 | 详情 |
20 | 女埠工业园 | 浙江省 | 金华市 | 兰溪市 | 金华市兰溪市女后线 | 1588 | 271 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734