| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 圣凯科技精品工业园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市大唐街道商城北路888号 | 54 | 9 | 详情 |
| 42 | 大唐袜都电商园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市开明路北150米 | 45 | 14 | 详情 |
| 43 | 五泄工业园区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市翁家村 | 39 | 5 | 详情 |
| 44 | 诸暨市陶朱街道三都工业区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市红梅路8号 | 37 | 7 | 详情 |
| 45 | 物流园区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市望云西路17号 | 34 | 3 | 详情 |
| 46 | 动冶科技园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市王家湖路22号 | 31 | 2 | 详情 |
| 47 | 浙江楼鑫包装产业园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市十店线丁徐村 | 30 | - | 详情 |
| 48 | 亿邦兴业产业园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市城西开发区西二环路267号 | 23 | 4 | 详情 |
| 49 | 诸暨市电子商务园区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市春江路23号 | 23 | 219 | 详情 |
| 50 | 珍世堂大健康产业园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 新光路20号 | 22 | 146 | 详情 |
| 51 | 光泰科创园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市次坞镇新民村 | 21 | 2 | 详情 |
| 52 | 雅澳创新产业孵化园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 漱云路与岳峰路交叉口西北约160米 | 20 | - | 详情 |
| 53 | 诸暨市科创园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市浦阳路诸暨职教中心西北侧约30米 | 17 | 50 | 详情 |
| 54 | 绿剑科技园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市绍浦线 | 15 | - | 详情 |
| 55 | 诸暨市农产品深加工园区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市新阳光路20东南方向200米 | 13 | 1 | 详情 |
| 56 | 诸暨电子商务产业园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市祥云路16号附近 | 13 | 184 | 详情 |
| 57 | 巴萨伦创业园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市兴都路与江山路交叉路口往西北约150米 | 11 | 1 | 详情 |
| 58 | 农创智谷 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 枫桥镇 | 7 | - | 详情 |
| 59 | 浙江宏达工业园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市协和路75号 | 7 | - | 详情 |
| 60 | 张淮工业园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市轻纺南路东50米 | 7 | 34 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734