| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 万安科技股份-北区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市店口镇大湖路盾安福邸西500米 | 191 | 14 | 详情 |
| 22 | 万安科技园区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市中央路188号 | 180 | 12 | 详情 |
| 23 | 德广信工业园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市103省道东复线支线 | 161 | 14 | 详情 |
| 24 | 万纬绍兴诸暨园区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市万宏路2号 | 160 | - | 详情 |
| 25 | 海亮股份第一工业园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市店口镇中央路198号 | 155 | - | 详情 |
| 26 | 金丰科技工业园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 丰北路 | 134 | 39 | 详情 |
| 27 | 朗臻创业园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 诸安线与050乡道交叉口东280米 | 117 | 25 | 详情 |
| 28 | 浙江友地.金属智造产业园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇浙江友地.金属智造产业园 | 117 | 5 | 详情 |
| 29 | 中节能(诸暨)环保产业园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市展诚大道78号 | 105 | 84 | 详情 |
| 30 | 友地金属加工园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 店口镇三江口二期 | 101 | 26 | 详情 |
| 31 | 诸暨5D智造谷 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市千禧路11-1 | 100 | 13 | 详情 |
| 32 | 回音必集团现代中药综合产业园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市北三环路 | 87 | - | 详情 |
| 33 | 中国·大唐袜艺小镇 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市金松路与三环线交叉口东南方向150米 | 75 | 52 | 详情 |
| 34 | 华都科技创业园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市王家湖路附近 | 73 | 5 | 详情 |
| 35 | 草塔浙中电子商务园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市大唐街道双金路1号西北方向160米 | 71 | 4 | 详情 |
| 36 | 安华数字制造园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 安华镇安华数字制造园 | 71 | 32 | 详情 |
| 37 | 吉成两创园区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 诸暨市安华镇万宏路吉成两创园区 | 68 | 70 | 详情 |
| 38 | 长生鸟 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市山下湖X306号 | 64 | 20 | 详情 |
| 39 | 中国坚果炒货食品产业园 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市中兴路 | 60 | - | 详情 |
| 40 | 店口工业区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 绍兴市诸暨市茶亭路与启蒙路交叉路口往西约50米 | 59 | 5 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734