| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 浙江省海外留学人员创业园(下沙) | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区白杨街道下沙21号大街600号 | 73 | 950 | 详情 |
| 62 | 华媒科创园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区下沙1号大街68号 | 69 | 61 | 详情 |
| 63 | 新加坡杭州科技园(科技园路) | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区经济技术开发区科技园路2号 | 68 | 992 | 详情 |
| 64 | 杭州创慧园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区长风路 | 67 | 107 | 详情 |
| 65 | 金晶数字医疗谷 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 10号大街28号 | 64 | 218 | 详情 |
| 66 | 智造中国高新产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区前进街道前进园区绿荫路222号 | 64 | 153 | 详情 |
| 67 | 龙驰智慧谷 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区钱塘新区下沙街道元成路199号 | 63 | 226 | 详情 |
| 68 | 建友科创园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区建友科技园文海北路370号 | 59 | 88 | 详情 |
| 69 | 河庄工业园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区南阳街道横蓬村 | 58 | 1 | 详情 |
| 70 | 杭州东部湾总部大楼 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 24号大街十五号大街 | 54 | 1 | 详情 |
| 71 | 东部创智大厦(东投新悦广场) | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区2号大街511号东部创智大厦4幢 | 54 | 94 | 详情 |
| 72 | 龙湖杭州吾角天街(吾角商业中心) | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 下沙金沙大道与高沙路交叉口 | 53 | 281 | 详情 |
| 73 | 杭州市高科技企业孵化园区 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区下沙6号大街452号 | 51 | 809 | 详情 |
| 74 | 新界科创园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区白杨街道22号大街22号 | 51 | 35 | 详情 |
| 75 | 杭州下沙电子商务园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区19号大街571 | 51 | 406 | 详情 |
| 76 | 临江数字文化创业园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区长风路3555号 | 50 | 23 | 详情 |
| 77 | 佳宝科创中心 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区2号大街519号 | 50 | 229 | 详情 |
| 78 | 杭州下沙七格工业园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区下沙街道幸福南路115号 | 48 | 22 | 详情 |
| 79 | 太子龙时尚产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区江东四路5588号 | 45 | 7 | 详情 |
| 80 | 宏道创新科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 12号大街12号 | 45 | 1 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734