序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 龙驰智慧谷 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区钱塘新区下沙街道元成路199号 | 63 | 230 | 详情 |
62 | 建友科创园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区建友科技园文海北路370号 | 59 | 85 | 详情 |
63 | 河庄工业园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区南阳街道横蓬村 | 58 | 1 | 详情 |
64 | 杭州东部湾总部大楼 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 24号大街十五号大街 | 54 | 1 | 详情 |
65 | 东部创智大厦(东投新悦广场) | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区2号大街511号东部创智大厦4幢 | 54 | 5 | 详情 |
66 | 龙湖杭州吾角天街(吾角商业中心) | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 下沙金沙大道与高沙路交叉口 | 53 | 243 | 详情 |
67 | 杭州市高科技企业孵化园区 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区下沙6号大街452号 | 51 | 854 | 详情 |
68 | 新界科创园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区白杨街道22号大街22号 | 51 | 19 | 详情 |
69 | 杭州下沙电子商务园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区19号大街571 | 51 | 444 | 详情 |
70 | 临江数字文化创业园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区长风路3555号 | 50 | 25 | 详情 |
71 | 佳宝科创中心 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区2号大街519号 | 50 | 19 | 详情 |
72 | 杭州下沙七格工业园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区下沙街道幸福南路115号 | 48 | 8 | 详情 |
73 | 太子龙时尚产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区江东四路5588号 | 45 | 7 | 详情 |
74 | 宏道创新科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 12号大街12号 | 45 | 2 | 详情 |
75 | 浙江高盟科创中心 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 23号大街与6号大街交叉口西南200米 | 43 | 7 | 详情 |
76 | 北房工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区8号大街13号 | 43 | 43 | 详情 |
77 | 源隆商业大厦 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 下沙25号大街与10号大街交叉口源隆商业大厦 | 43 | 190 | 详情 |
78 | 中关村储能产业联盟新能源汽车基地(恒龙电动汽车科技园) | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 下沙经济开发区文泽北路209号 | 40 | 27 | 详情 |
79 | 和达创意设计园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区3号大街 | 39 | 34 | 详情 |
80 | 和而泰科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 围垦街850号 | 38 | 61 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734