序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 杭州临江科创基地 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区纬六路508号附近 | 102 | 4 | 详情 |
42 | 易沙创业园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区2号大街 | 98 | - | 详情 |
43 | 5G产业先导园(数源科技) | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区5号大街8号路 | 96 | 363 | 详情 |
44 | 前进科技产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区党农线与江东大道交叉口东150米 | 95 | 50 | 详情 |
45 | 万纬杭州大江东义蓬园区东区 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区火星村11组33号 | 93 | 4 | 详情 |
46 | 临江科创园(萧山临江海创园) | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区纬五路3688 | 92 | 113 | 详情 |
47 | 正泰中自科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区下沙6号大街23号路 | 87 | 33 | 详情 |
48 | 苏宁下沙物流中心(北区) | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区大田物流(津东路) | 87 | 3 | 详情 |
49 | 万纬杭州大江东义蓬园区西区 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区义蓬街道火星村11组32号 | 86 | - | 详情 |
50 | DLJ杭州园区 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区青东一路888号 | 84 | 8 | 详情 |
51 | 元创公园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 6号大街与19号大街交叉路口 | 78 | - | 详情 |
52 | 杭州耕德电子有限公司银海科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 银海路长空路 | 78 | 2 | 详情 |
53 | 环球汽车科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区下沙街道松乔街198号 | 76 | 11 | 详情 |
54 | 和达·智造产业化基地 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区经济技术开发区银海街600号浙江容贝电子科技有限公司门口 | 75 | 45 | 详情 |
55 | 浙江省海外留学人员创业园(下沙) | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区白杨街道下沙21号大街600号 | 73 | 401 | 详情 |
56 | 华媒科创园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区下沙1号大街68号 | 69 | 71 | 详情 |
57 | 新加坡杭州科技园(科技园路) | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区经济技术开发区科技园路2号 | 68 | 648 | 详情 |
58 | 杭州创慧园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区长风路 | 67 | 116 | 详情 |
59 | 金晶数字医疗谷 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 10号大街28号 | 64 | 159 | 详情 |
60 | 智造中国高新产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州市钱塘区前进街道前进园区绿荫路222号 | 64 | 122 | 详情 |
Copyright © 1998-2024 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734