| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 新街科创园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区新街镇建设四路4083号 | 112 | 155 | 详情 |
| 62 | 后坛工业区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区四季大道辅路 | 109 | 74 | 详情 |
| 63 | 新坝工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区新峡路东50米 | 103 | 5 | 详情 |
| 64 | 联动U谷萧山国际企业港 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 萧山经济技术开发区联东U谷 | 103 | 210 | 详情 |
| 65 | 杭州鑫灿互联智造产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区党柯路143号 | 103 | 21 | 详情 |
| 66 | 雷拓之家-年轻人创业园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区东复村168-2号 | 103 | 37 | 详情 |
| 67 | 杭州湾智慧谷2期 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 丰二路与民和路交叉口东180米 | 103 | 120 | 详情 |
| 68 | 互联网整装产业基地 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区瓜沥镇中沙村125号 | 102 | 19 | 详情 |
| 69 | 浙江大学杭州国际科创中心 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区建设三路733号 | 99 | 30 | 详情 |
| 70 | 浙江省中小型企业创业基地凤凰工业园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区白鹤路与童墅路交叉口东南150米 | 98 | - | 详情 |
| 71 | 中国TOP直播电商产业园(浙江国际影视中心) | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 弘慧路与学知路交叉口北300米 | 98 | 81 | 详情 |
| 72 | 国庆村工业区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区长乐一路与坎红路交叉路口往东约50米 | 97 | 5 | 详情 |
| 73 | 萧山科创中心 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区博学路 | 91 | 247 | 详情 |
| 74 | 中国移动浙江信息通信产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区高新七路与鸿兴路交叉口南150米 | 90 | 4 | 详情 |
| 75 | 众力工业区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区益农镇益众线 | 85 | 3 | 详情 |
| 76 | 临空吉华生物创新产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 红山农场红山大道513号 | 82 | 155 | 详情 |
| 77 | 友成模具园(鸿兴路) | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区萧山经济技术开发区杭州市经济技术开发区鸿兴路335号 | 80 | 16 | 详情 |
| 78 | 萧山高新技术产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 79 | 39 | 详情 | |
| 79 | 杭州新材料产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区紫东村363号 | 77 | 3 | 详情 |
| 80 | 君祥花木创业园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区萧钱线德信泊林春天北侧约240米 | 76 | 71 | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734