| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 湘湖艺术创意产业园(e8信息文创园) | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区大明路18号 | 19 | 92 | 详情 |
| 182 | 58企服产业园(紫橙国际创新中心) | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区紫橙国际创新中心3号楼17楼 | 19 | 239 | 详情 |
| 183 | 宝盛世纪中心 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区民和路800号 | 19 | 519 | 详情 |
| 184 | 2537电商工场 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区新街街道新城路2618号正北方向187米 | 18 | 27 | 详情 |
| 185 | 湘湖科创园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区闻堰街道时代大道4887号 | 18 | 108 | 详情 |
| 186 | 华媒智谷大厦 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 泰宏巷与皓月路交叉口南100米 | 18 | 16 | 详情 |
| 187 | 全直通物流园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 坎山镇八柯线与坎山路交叉路口(大村石材市场) | 18 | - | 详情 |
| 188 | 杭州萧山国际创业中心 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 北干街道金城路1038号 | 18 | 109 | 详情 |
| 189 | 东南科技研发中心 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 金城路438号东南(金鸡路地铁站D口步行350米) | 17 | 302 | 详情 |
| 190 | 熊熊轻展科技产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区云许线 | 17 | - | 详情 |
| 191 | 纳斯科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 瓜沥镇新安路38号祥瑞家园 | 17 | 8 | 详情 |
| 192 | 国泰科技大厦 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 民和路479号 | 17 | 894 | 详情 |
| 193 | 杭州萧山国际商务中心 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 金城路456-458号 | 16 | 1658 | 详情 |
| 194 | 杭可通测软件园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区高新九路77号 | 16 | 4 | 详情 |
| 195 | 杭州汇宇金融创新产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区通惠南路20号附近 | 16 | 20 | 详情 |
| 196 | 先临三维3D数字化产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区湘滨路1398号 | 15 | 3 | 详情 |
| 197 | 中国萧山科技城商务中心 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区高新十一路与纬九路交叉口 | 15 | 238 | 详情 |
| 198 | 众淘电商产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区高新十路87号 | 15 | 61 | 详情 |
| 199 | 易淘电子商务园(易淘园) | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区北塘路556号 | 15 | 55 | 详情 |
| 200 | 三宏国际大厦 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区三宏国际大厦 | 15 | 196 | 详情 |
Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734