| 序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 河上工业园区(萧山新产业城·杭州新材料产业园) | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区河上镇 | 881 | 16 | 详情 |
| 62 | 海康威视科技园 | 浙江省 | 杭州市 | 桐庐县 | 杭州市桐庐县求是路299号 | 878 | 49 | 详情 |
| 63 | 新安化工工业园 | 浙江省 | 杭州市 | 建德市 | 杭州市建德市钟潭路东100米 | 864 | 5 | 详情 |
| 64 | 义桥工业区 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区余杭镇胜义路 | 822 | 513 | 详情 |
| 65 | 杭州市三都工业园 | 浙江省 | 杭州市 | 建德市 | 杭州市建德市三都镇梅梓线东 | 818 | 36 | 详情 |
| 66 | 红旗畈工业能区 | 浙江省 | 杭州市 | 桐庐县 | 杭州市桐庐县七里泷大街455附近 | 813 | 59 | 详情 |
| 67 | 建德市科技工业园(城东新区) | 浙江省 | 杭州市 | 建德市 | 杭州市建德市万奇太宝路与新安江路交叉口东50米 | 801 | 186 | 详情 |
| 68 | 大陆工业园区(良渚新兴产业园) | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区良渚街道七贤桥村 | 794 | 487 | 详情 |
| 69 | 所前工业园区(所前新兴产业园) | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区飞翔路26号附近 | 780 | 186 | 详情 |
| 70 | 钱江世纪公园园区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区宁围镇观澜路 | 770 | 93 | 详情 |
| 71 | 黄公望金融小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 山居路南50米 | 711 | 614 | 详情 |
| 72 | 上城科技工业基地 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州市拱墅区莫干山路1418-40号 | 699 | 1528 | 详情 |
| 73 | 中泰街道石鸽工业园区(中泰工业区) | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区环园南路与旺泰路交叉路口西南侧(余杭中泰工业园) | 688 | 3231 | 详情 |
| 74 | 新街镇工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 戴村镇人民政府后面 | 650 | 252 | 详情 |
| 75 | 南湖未来科学园 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 中泰街道铜山溪路2号 | 625 | 116 | 详情 |
| 76 | 坎山工业园区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州市萧山区联兴路 | 619 | 142 | 详情 |
| 77 | 丁兰智慧小镇 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区 | 杭州市上城区龙鹤路与天鹤路交叉路口往北约50米 | 617 | 1019 | 详情 |
| 78 | 闲林都市产业园 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州市余杭区闲林西路 | 599 | 813 | 详情 |
| 79 | 滨江物联网小镇(国家物联网产业示范基地) | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州市滨江区物联网街南侧10米 | 596 | 3148 | 详情 |
| 80 | 杭州新天地 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 新北街与永福路交叉口 | 580 | 5487 | 详情 |
Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 违法和不良信息举报电话:400-639-9936 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734